DM Medaljestatistik
DM-medaljer 2024 | Klasse | Nat | Ultralang | Sprint | Sprint-stafet | Mellem | Knock-Out sprint | DM Stafet | DM Lang |
Alfred Thorsen | H10 | Sølv | |||||||
Caroline Sørensen | D12 | Bronze | |||||||
Caroline Sørensen | D/H12 | Sølv | |||||||
Alberte Lindorf | D/H12 | Sølv | Sølv | ||||||
Alberte Lindorf | D12 | Sølv | |||||||
Marie Fjordside Pagh | D14 | Bronze | |||||||
Oskar Gjørup Larsen | D/H12 | Sølv | |||||||
Oskar Gjørup Larsen | H12 | Guld | Guld | ||||||
Emil Skouenborg | H12 | Sølv | Sølv | Guld | Sølv | ||||
Arn Franck | H12 | Bronze | Guld | ||||||
Axel Ö Jørgensen | H18 | Sølv | |||||||
Malin Agervig Kristiansson | D21 | Sølv | Sølv | Bronze | |||||
Malin Agervig Kristiansson | D/H21 | Guld | |||||||
Ida Agervig Kristiansson | D/H21 | Guld | |||||||
Jeppe Edvardsen | D/H21 | Guld | |||||||
Jeppe Edvardsen | H21 | Bronze | |||||||
Linus Agervig Kristiansson | D/H21 | Guld | |||||||
Linus Agervig Kristiansson | H21 | Sølv | |||||||
Inge Skovgaard Jakobsen | D35 | Guld | Sølv | ||||||
Thomas Skouenborg | H35 | Sølv | |||||||
Thomas Edvardsen | H35 | Sølv | |||||||
Lars Jakobsen | H35 | Sølv | |||||||
Karina Skouenborg | D40 | Sølv | Bronze | ||||||
Bjørn Lindorf Thune | H40 | Bronze | Sølv | ||||||
Thomas Skouenborg | H40 | Bronze | |||||||
Lars Jakobsen | H40 | Bronze | |||||||
Louise Gjørup | D40 | Guld | Bronze | ||||||
Louise Gjørup | D45 | Bronze | |||||||
Ulrika Örnhagen | D40 | Bronze | |||||||
Ulrika Örnhagen | D55 | Sølv | Sølv | ||||||
Kate Nielsen | D60 | Bronze | |||||||
Flemming Jørgensen | H50 | Guld | |||||||
Jesper Fenger-Grøn | H50 | Guld | |||||||
Jens Liengaard | H50 | Guld | Bronze | ||||||
Flemming Jørgensen | H55 | Bronze | |||||||
Torben Kristensen | H60 | Bronze |
DM-medaljer i alt: 37