Foreligger nu...

Maxi 1 6.6 km Maxi 2 5.5 km Maxi 3 3.9 km Midi 3.8 km Mini 2.4 km

Maxi 1 6.6 km

  (Startede: 16, Udgået: 0, Diskvalificeret: 1)

   1. Morten Ö Jørgensen          OK Snab                       48.53
   2. Martin Busch                OK Snab                       53.41     +4.48
   3. Holger Petersen             OK Gorm                       55.24     +6.31
   4. Henrik Uhlemann             Kolding                       57.24     +8.31
   5. Kristian Blok               OK Snab                       58.45     +9.52
   6. Mikkel Holm                 Pan                           59.16    +10.23
   7. Ulrika Ö Jørgensen          OK Snab                       59.53    +11.00
   8. Nicolaj Nielsen             Horsens                     1.00.14    +11.21
   9. Thomas Blok                 OK Snab                     1.03.59    +15.06
  10. Kim Lindahl                 Melfar                      1.09.31    +20.38
  11. Ole Jørgensen               OK Gorm                     1.09.58    +21.05
  12. Kaj Isaksen                 OK Snab                     1.10.37    +21.44
  13. Allan Thesbjerg             Horsens                     1.15.46    +26.53
  14. Henrik Barsballe            Kolding                     1.22.15    +33.22
  15. Morten Skrubbeltrang        Melfar                      1.40.35    +51.42
  DSQ Ole Binder                  OK Gorm                  Diskvalificeret

Maxi 1 6.6 km Maxi 2 5.5 km Maxi 3 3.9 km Midi 3.8 km Mini 2.4 km

Maxi 2 5.5 km

  (Startede: 22, Udgået: 0, Diskvalificeret: 1)

   1. Anders Pausgaard            OK Gorm                       52.50
   2. Rikke Holm                  Horsens                       53.29       +39
   3. Christa Blach               Kolding                       54.52     +2.02
   4. Steen Sig Andersen          Kolding                       55.44     +2.54
   5. Hedvig Gydesen              Melfar                        56.31     +3.41
   6. Lars Højholt                Kolding                       56.33     +3.43
   7. Jakob I Pedersen            OK Snab                       57.24     +4.34
   8. Jørgen Damgaard             OK Gorm                       57.30     +4.40
   9. Poul Erik Buch              OK Gorm                       57.51     +5.01
  10. Uffe Sudegaard              Melfar                        58.06     +5.16
  11. Martin Ringive              OK Gorm                     1.00.41     +7.51
  12. Poul A. Christensen         OK Snab                     1.01.13     +8.23
  13. Lars Strøm Hansen           Fros                        1.01.56     +9.06
  14. Hanne Madsen                Kolding                     1.04.44    +11.54
  15. Hans Christian Strib        OK Gorm                     1.04.55    +12.05
  16. Susanne Højholt             Kolding                     1.05.51    +13.01
  17. Cecilie Højholt             Kolding                     1.05.55    +13.05
  18. Torben Hansen               Fros                        1.06.24    +13.34
  19. Tommy Langhoff              OK Snab                     1.09.33    +16.43
  20. Kent Østmark Jensen         Kolding                     1.11.29    +18.39
  21. Asbjørn Asmussen            Fros                        1.22.45    +29.55
  DSQ Christoffer Nørgaard        Fros                     Diskvalificeret

Maxi 1 6.6 km Maxi 2 5.5 km Maxi 3 3.9 km Midi 3.8 km Mini 2.4 km

Maxi 3 3.9 km

  (Startede: 31, Udgået: 1, Diskvalificeret: 8)

   1. Gustav Pedersen             OK Gorm                       38.37
   2. Thomas Gabs                 Melfar                        40.21     +1.44
   3. Anette Lund                 OK Gorm                       42.59     +4.22
   4. Per Eg                      Kolding                       43.54     +5.17
   5. Anders Thygesen             Kolding                       44.10     +5.33
   6. Bjørn Carlsen               OK Snab                       44.23     +5.46
   7. Esben Blicher               Melfar                        44.46     +6.09
   8. Sven Madsen                 Fros                          46.33     +7.56
   9. Kate Nielsen                OK Snab                       48.02     +9.25
  10. Line Nielsen                Kolding                       51.49    +13.12
  11. Hanne Staugaard             Kolding                       52.18    +13.41
  12. Flemming Jensen             Kolding                       55.01    +16.24
  13. Ida Thesbjerg               Horsens OK                    55.03    +16.26
  14. Henrik Jensen               OK Snab                       55.20    +16.43
  15. Asta Terkelsen              OK Gorm                       55.49    +17.12
  16. Leif Møller                 Kolding                       59.39    +21.02
  17. Bente Ringive               OK Gorm                     1.00.39    +22.02
  18. Palle Vind                  Kolding                     1.01.52    +23.15
  19. Per Simonsen                OK Snab                     1.08.06    +29.29
  20. Niels Erik Uhlemann         Kolding                     1.08.15    +29.38
  21. Svend T. Andersen           OK Snab                     1.25.25    +46.48
  22. Bent Jacobsen               Kolding                     1.26.38    +48.01
  DSQ Frode Mikkelsen             OK Snab                  Diskvalificeret
  DSQ Andreas Lauridsen           Kolding                  Diskvalificeret
  DSQ Niels J.N. Hansen           Kolding                  Diskvalificeret
  DSQ Anne Mette                  Kolding                  Diskvalificeret
  DSQ Peter Skov Nielsen          OK Snab                  Diskvalificeret
  DSQ Tina Blach                  Kolding                  Diskvalificeret
  DSQ Niels J.N. Hansen           Kolding                  Diskvalificeret
  DSQ Karl Kristian Therkelsen    OK Gorm                  Diskvalificeret
Udgået Christian Regel             Kolding                      Udgået

Maxi 1 6.6 km Maxi 2 5.5 km Maxi 3 3.9 km Midi 3.8 km Mini 2.4 km

Midi 3.8 km

  (Startede: 19, Udgået: 0, Diskvalificeret: 1)

   1. Gustav Jensen               Kolding                       38.50
   2. Ida Ravn                    Kolding                       45.01     +6.11
   3. Laura Holm                  Horsens                       45.22     +6.32
   4. Christian Rømer             OK Snab                       47.44     +8.54
   5. Esben Østergaard            OK Gorm                       48.02     +9.12
   6. Hans-Christian Ross-Hansen  OK Gorm                       53.53    +15.03
   7. Jonas Gabs                  Melfar                        55.20    +16.30
   8. Bodil Grøn                  Fros                        1.03.06    +24.16
   9. Jacob Filholm               -                           1.05.59    +27.09
  10. Morten Fischer              -                           1.06.08    +27.18
  11. Christian Ramus             Fros                        1.10.29    +31.39
  12. Anne Grethe Eriksen         Fros                        1.10.33    +31.43
  13. Filip Holm                  OK Gorm                     1.10.36    +31.46
  14. Johanne Thomsen             OK Snab                     1.10.49    +31.59
  15. Lisbeth Holm                OK Gorm                     1.11.18    +32.28
  16. Lene Koch Foster            Kolding                     1.15.00    +36.10
  17. Else Lousdal                OK Snab                     1.21.16    +42.26
  18. Lisa Madsen                 Fros                        2.01.46  +1.22.56
  DSQ Eva Jørgensen               OK Snab                  Diskvalificeret

Maxi 1 6.6 km Maxi 2 5.5 km Maxi 3 3.9 km Midi 3.8 km Mini 2.4 km

Mini 2.4 km

  (Startede: 11, Udgået: 0, Diskvalificeret: 3)

   1. Axel Ö. Jørgensen           OK Snab                       30.35
   2. August Gabs                 melfar                        31.17       +42
   3. Daniel Holm                 OK Gorm                       40.19     +9.44
   4. Andreas Holm                OK Gorm                       41.56    +11.21
   5. Olivia Fjordside Pagh       OK Snab                       46.36    +16.01
   6. Cecilia Skaarup             Kolding                       46.46    +16.11
   7. Christian Skaarup Uhlemann  Kolding                       46.49    +16.14
   8. Doris Blok                  OK Snab                     1.15.46    +45.11
  DSQ Grethe Larsen               OK Snab                  Diskvalificeret
  DSQ Birte Ravn                  Kolding                  Diskvalificeret
  DSQ Anna Ravnsborg              Kolding                  Diskvalificeret