I forhold til det annoncerede lige efter løbet er der foretaget et par rettelser.
Rasmus havde fået en forkert beregnet tidsstraf (tak Niels!) og heksen havde overset, at Johanne korrekt havde overstreget et felt og klippet i et af reservefelterne (tak Helle!).
Det er ikke noget, som flytter på placeringen helt i toppen: Nete & Eik vandt, Lone & Rikke deler andenpladsen, og Morten løber med tredjehøjeste pointtal.
Men umiddelbart herefter finder vi Johanne, som løber fidusløb for første gang - flot klaret!
De gamle, afgående heks håber der ikke er flere fejl og takker for deltagelsen.
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Overtid | anden | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 15 | 30 | 25 | straf | 535 | |
| Nete og Eik | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | -10 | 260 | ||||||||||
| Lone R. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 25 | 240 | ||||||||||||
| Rikke | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 25 | 240 | ||||||||||||
| Morten S. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 15 | -175 | 225 | ||||||
| Johanne P. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 210 | ||||||||||||||
| Amanda | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 15 | 190 | |||||||||||||||
| Kate | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 30 | 180 | |||||||||||||||
| Helle S. | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | -25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 175 | ||||||||||||||
| Naja og Line | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 170 | |||||||||||||||
| Henrik J. | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | -15 | 15 | -15 | 20 | 30 | 30 | 15 | 135 | |||||||||||||||
| Lars M. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | -5 | 115 | |||||||||||||||||
| Niels | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 40 | 15 | -320 | -100 | |||||||||||||
| Rasmus R. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | -15 | 15 | 15 | 25 | 30 | 40 | 15 | -320 | -115 | ||||||||||||
| Felix og Kaj | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 15 | 30 | -10240 | -9880 |




