| Startliste D45- Banelængde: 4,6 KM Antall poster: 14 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Færing,Annette | Svendborg/OPI | 10:02:00 | 118046 |
| 122 | Ljungberg,Hanne | OK SYD | 10:04:00 | 149385 |
| 123 | Møller,Ellen | Faaborg OK | 10:06:00 | 136289 |
| 124 | Holst,Susanne | OK SYD | 10:08:00 | 155379 |
| 126 | Blach,Tina | Kolding OK | 10:12:00 | 85812 |
| 127 | Dinesen,Michala Ankjær | Svendborg/OPI | 10:14:00 | 410107 |
| 128 | Ringive,Bente H. | OK GORM | 10:16:00 | 123055 |
| 130 | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 10:20:00 | 136318 |
| 131 | ,Vacant3B2 | NOTEAM | 10:22:00 | |
| 132 | Jensen,Lotte | OK Melfar | 10:24:00 | 165290 |
| 133 | ,Vacant3B3 | NOTEAM | 10:26:00 | |
| 136 | Lolk,Mette | OK Esbjerg | 10:32:00 | 155393 |
| 137 | Staugaard,Hanne | Kolding OK | 10:34:00 | 85794 |
| 138 | Jochumsen,Hanne | OK Esbjerg | 10:36:00 | 488347 |
| 139 | ,Vacant3B1 | NOTEAM | 10:38:00 | |
| 142 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 10:44:00 | 412656 |
| 145 | Foster,Lene Koch | Kolding OK | 10:50:00 | 412621 |
| 174 | Hansen,Ida | Kolding OK | 10:52:00 | 85797 |
| 180 | Andreasen,Inger | OK Melfar | 10:54:00 | 155201 |
29/09/11 22:00:52 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: OK SNAB