| Startliste OK Esbjerg | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 95 | Bang,Jørgen | H60- | 10:21:00 | 155189 |
| 40 | Boysen,Anders | H45- | 10:24:00 | 158404 |
| 215 | Christensen,Jens Schmidt | H-20B | 10:49:00 | 81007 |
| 101 | Christensen,Knud | H55- | 10:33:00 | 83102 |
| 172 | Christensen,Per | H65- | 10:52:00 | 75021 |
| 219 | Christensen,Peter Schmidt | H-16B | 10:57:00 | 81006 |
| 190 | Coops-Pedersen,Tove | D50- | 10:35:00 | 155396 |
| 119 | Danielsen,Henry | H60- | 11:09:00 | 100202 |
| 250 | Elbro,Sven | H21-C | 10:14:00 | 83097 |
| 62 | Gadsbølle,Ole | H50- | 10:28:00 | 84010 |
| 237 | Hansen,Anette | D35-B | 11:07:00 | 83104 |
| 163 | Hansen,Henrik | H65- | 10:34:00 | 86578 |
| 88 | Hansen,Villy Møller | H60- | 10:07:00 | 83103 |
| 202 | Henriksen,Preben Møller | H35-B | 10:23:00 | 83015 |
| 310 | Jensen,Johanne | D-14B | 10:46:00 | 141596 |
| 42 | Jensen,Niels | H40- | 11:08:00 | 141595 |
| 31 | Jensen,Søren Haahr | H45- | 10:06:00 | 410503 |
| 154 | Jessen,Knud | H65- | 10:16:00 | 81057 |
| 138 | Jochumsen,Hanne | D45- | 10:36:00 | 488347 |
| 90 | Jochumsen,Hans | H55- | 10:11:00 | 488348 |
| 146 | Kirkegaard,Ole | H65- | 10:00:00 | 151647 |
| 151 | Larsen,Poul | H65- | 10:10:00 | 88688 |
| 136 | Lolk,Mette | D45- | 10:32:00 | 155393 |
| 266 | Nielsen,Iben Lang | D-10 | 09:45:00 | 155423 |
| 15 | Nielsen,Lars | H35- | 10:29:00 | 152743 |
| 19 | Nielsen,Mogens Lang | H35- | 10:49:00 | 131189 |
| 25 | Nielsen,Palle Lang | H-20 | 10:37:00 | 155422 |
| 244 | Nielsen,Troels Lang | H-12 | 10:02:00 | 155145 |
| 239 | Nissen,Claudia | D35-B | 11:11:00 | 98416 |
| 82 | Nissen,Helene | D35- | 11:23:00 | 158403 |
| 34 | Nissen,Lars | H45- | 10:12:00 | 98417 |
| 293 | Nissen,Martin Weber | H-10 | 09:45:00 | 81056 |
| 173 | Pedersen,Bente | D50- | 10:01:00 | 168955 |
| 194 | Revsbech,Ulrik | H35-B | 10:07:00 | 155394 |
| 93 | Schwærter,Tonny | H60- | 10:17:00 | 165188 |
| 231 | Stephansen,Anne Marie | D35-B | 10:55:00 | 155206 |
| 28 | Stephansen,Peder | H50- | 10:00:00 | 155205 |
| 290 | Svarer,Frederik | H-12B | 09:45:00 | 83107 |
| 191 | Svarer,Lars | H35-B | 10:01:00 | 408835 |
| 27 | Svarer,Tobias | H-20 | 10:07:00 | 129604 |
| 170 | Sørensen,Louis A. | H65- | 10:48:00 | 413084 |
| 45 | Sørensen,Rudolf | H40- | 10:34:00 | 94151 |
| 4 | Thomsen,Henrik B. | H35- | 10:53:00 | 401707 |
| 199 | Thomsen,Jakob K. | H-16B | 10:17:00 | 412009 |
| 313 | Thomsen,Sofie Krarup | D-14B | 10:52:00 | 83026 |
| 187 | Wolf,Lissie | D50- | 10:29:00 | 83090 |
29/09/11 22:00:53 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: OK SNAB