B-Løb Oktober 2011

OK Snab.

02/10/11

Startliste OK SYDReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
165Andersen,Erik Skifter H65- 10:38:00 155382
111Bertelsen,Svend Erik H60- 10:53:00 161305
177Bolbro,Silke D50- 10:09:00 155383
274Brink,Freya Nørhede D-12B 09:45:00 127567
263Brink,Julia Nørhede D-10 09:45:00 122448
289Brink,Magne Nørhede H-10 09:45:00 134417
2Ejlersen,Rasmus H21- 10:03:00 131200
46Fogh,Nils Jørn H50- 10:36:00 155375
124Holst,Susanne D45- 10:08:00 155379
235Hove,Birte D35-B 11:03:00 122439
221Hove,Finn H35-B 11:01:00 122423
195Hvelplund,Hans-Henrik H35-B 10:09:00 155385
210Iwersen,Kim H21-B 10:39:00 122420
59Jacobsen,Claus H50- 11:02:00 155376
168Jacobsen,Frede H65- 10:14:00 90644
282Jacobsen,Mette-Marie D-10 09:45:00 127568
251Jensen,Allan H21-C 10:16:00 122443
79Jensen,Anne-Marie D35- 11:17:00 90643
312Jepsen,Marianne Kirk D21-C 11:10:00 135964
265Johansen,Aske Beg 09:45:00 127564
26Johansen,Bjarne H35- 10:51:00 109179
287Johansen,Malthe H-10 09:45:00 134416
55Jøhnk,Karsten H45- 10:54:00 99067
86Klausen,Jørn H. H55- 10:03:00 90628
291Kühl,Anna-Marie Beg 09:45:00 134418
33Lauridsen,Bent H45- 10:10:00 155374
122Ljungberg,Hanne D45- 10:04:00 149385
261Matthiesen,Andreas Holst H-14B 10:36:00 122446
100Matthiesen,Jon H60- 10:31:00 155377
272Matthiesen,Karoline Holst D-12B 09:45:00 127566
193Månsson,Claes H35-B 10:05:00 155384
240Nørhede,Lisbeth Overgaard D35-B 11:13:00 122441
218Overgaard,Jan H35-B 10:55:00 122422
81Petersen,Dorthe Kühl D-20 11:21:00 136282
29Petersen,Ove H50- 10:02:00 136283
10Renkwitz,Hans H35- 10:19:00 155373
203Termansen,Anders H-16B 10:25:00 143576
134Termansen,Helle D40- 10:28:00 131203
303Termansen,Lise D-12 11:02:00 165338
23Termansen,Michael H35- 10:45:00 151250
182Thomsen,Edit D50- 10:19:00 149402
160Thomsen,Mogens E. H65- 10:28:00 94254
113Toustrup,Kristian H60- 10:57:00 99987
153Watkin,Robin H65- 10:44:00 155381

29/09/11 22:00:53 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: OK SNAB