B-Løb Oktober 2011

OK Snab.

02/10/11

Startliste OK MelfarReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrik
180Andreasen,Inger D45- 10:54:00 155201
268Blicher,Laura Leth D-10 09:45:00 485706
107Brage,Arne H60- 10:45:00 155319
185Brage,Musse D50- 10:25:00 155320
48Bruun,Alex H40- 10:40:00 155360
234Bruun,Anne Mette D35-B 11:01:00 155359
225Bruun,Sanne D-14 10:43:00 485703
273Gydesen,Hedvig D-10 09:45:00 488372
38Gydesen,Terkel H50- 10:20:00 167948
288Hansen,Alexander Gilså H-10 09:45:00 411902
301Hansen,Nikiline Gade D-20C 11:12:00 410238
132Jensen,Lotte D45- 10:24:00 165290
58Jensen,Malte H-16 11:00:00 488389
30Jensen,Verner H45- 10:04:00 165291
12Knudsen,Henrik Rindom H-20 10:23:00 485214
245Knudsen,Morten Rindom H-12 10:04:00 485710
53Knudsen,Peter H40- 10:50:00 166907
279Mikkelsen,Daniel H-10 09:45:00 485409
262Mikkelsen,Mads H-10 09:45:00 485220
271Ottesen,Anna D-10 09:45:00 411907
196Rasmussen,Frederik W. H-14 10:11:00 485207
228Rosendal,Anna D-14 10:49:00 485210
275Skousen,Line D-10 09:45:00 411901
285Skousen,Matilde D-10 09:45:00 410318
283Skovlund Jepsen,Magnus H-10 09:45:00 410237
14Sørensen,Mikkel H-20 10:27:00 485204
61Sørensen,Rasmus H-16 11:06:00 485203

29/09/11 22:00:53 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: OK SNAB