| Startliste H65- Banelængde: 3,3 KM Antall poster: 13 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 146 | Kirkegaard,Ole | OK Esbjerg | 10:00:00 | 151647 |
| 147 | Jensen,Herluf | Svendborg/OPI | 10:02:00 | 407728 |
| 148 | ,Vacant4A3 | NOTEAM | 10:04:00 | |
| 149 | Thomsen,Knud Erik | Svendborg/OPI | 10:06:00 | 411393 |
| 150 | Aaskov,Gunner | Odense OK | 10:08:00 | 485237 |
| 151 | Larsen,Poul | OK Esbjerg | 10:10:00 | 88688 |
| 152 | Jensen,H. V. | Odense OK | 10:12:00 | 410484 |
| 168 | Jacobsen,Frede | OK SYD | 10:14:00 | 90644 |
| 154 | Jessen,Knud | OK Esbjerg | 10:16:00 | 81057 |
| 155 | ,Vacant4A2 | NOTEAM | 10:18:00 | |
| 156 | Christoffersen,Olav | Faaborg OK | 10:20:00 | 111957 |
| 157 | Hansen,Helge | Svendborg/OPI | 10:22:00 | 90749 |
| 158 | ,Vacant4A1 | NOTEAM | 10:24:00 | |
| 159 | Kristensen,Leif | Faaborg OK | 10:26:00 | 88690 |
| 160 | Thomsen,Mogens E. | OK SYD | 10:28:00 | 94254 |
| 161 | Skovlyst,Aksel | Faaborg OK | 10:30:00 | 136666 |
| 162 | Sørensen,Bent | Svendborg/OPI | 10:32:00 | 125002 |
| 163 | Hansen,Henrik | OK Esbjerg | 10:34:00 | 86578 |
| 164 | Christiansen,Gunner | Svendborg/OPI | 10:36:00 | 146636 |
| 165 | Andersen,Erik Skifter | OK SYD | 10:38:00 | 155382 |
| 166 | Hansen,Vagn | OK H.T.F. | 10:40:00 | 485231 |
| 167 | Larsen,Hans | Faaborg OK | 10:42:00 | 98751 |
| 153 | Watkin,Robin | OK SYD | 10:44:00 | 155381 |
| 169 | Christiansen,Preben | Odense OK | 10:46:00 | 86718 |
| 170 | Sørensen,Louis A. | OK Esbjerg | 10:48:00 | 413084 |
| 172 | Christensen,Per | OK Esbjerg | 10:52:00 | 75021 |
29/09/11 22:00:53 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: OK SNAB