Vejlestafetten 05-06-2016, Sønderskoven, OK Snab
Classic Ungdom Fri
Classic
Tur 1 Skifte 4,9km
1. Maja Alm 31:37 OK H.T.F. 4
2. Niklas Ingwersen 33:13 +01:36 Horsens OK 1
3. Carsten Thyssen 39:54 +08:17 Horsens OK 3
4. Christen K. Laursen 51:30 +19:53 Kolding OK 1
5. Mathias Mønster Jørgensen 52:23 +20:46 Horsens OK 2
6. Poul Erik Buch 52:33 +20:56 OK GORM 2
7. Ove Petersen 52:52 +21:15 OK Syd 1
8. Carsten Lind 53:13 +21:36 FROS/Melfar 1
9. Thomas Emil Jensen 53:28 +21:51 Horsens OK 4
10. Christa Blach Madsen 53:34 +21:57 Kolding OK 2
11. Karl Kristian Terkelsen 53:43 +22:06 OK GORM 1
12. Nicolina Karlskov Sørensen 56:54 +25:17 OK H.T.F. 2
13. Jens Peder Jensen 57:00 +25:23 OK H.T.F. 3
14. Jørn H. Klausen 58:31 +26:54 OK Syd 2
15. Peter Skovsgaard 1:05:12 +33:35 Odense/HTF 1
16. Tove Straarup 1:13:43 +42:06 Horsens OK 5
- Erik Damgaard Disk. Faaborg OK 1
- Morten Klogborg Disk. OK H.T.F. 1
- Oliver Thorsing Christensen Udg. Faaborg OK 2
Tur 2 Skifte 4,1km
1. Jacob Klærke Mikkelsen 37:35 Horsens OK 1
2. Tine Dalgaard 39:22 +01:47 Kolding OK 2
3. Malthe Johannsen 39:44 +02:09 OK Syd 1
4. Per Mønster Jørgensen 40:24 +02:49 Horsens OK 2
5. Lars Klogborg 41:45 +04:10 OK H.T.F. 1
6. Peter H Juhl 42:13 +04:38 OK H.T.F. 3
7. Henriette Karlskov Clausen 44:43 +07:08 OK H.T.F. 2
8. Torben Hansen 46:20 +08:45 FROS/Melfar 1
9. Mandus Andresen 47:32 +09:57 Kolding OK 1
10. Jenni Volmar Skovsgaard 50:19 +12:44 Odense/HTF 1
11. Anne Sofie Thyssen Harfot 53:10 +15:35 Horsens OK 3
12. Asta Silkjær Møller 54:18 +16:43 Horsens OK 4
13. Asta Terkelsen 57:57 +20:22 OK GORM 1
14. Steen Holmegaaarad 58:38 +21:03 OK GORM 2
15. Tommy Jakobsen 58:43 +21:08 Horsens OK 5
16. Aksel Skovlyst 1:00:05 +22:30 Faaborg OK 1
17. Niels Erik Kofoed 1:01:53 +24:18 OK H.T.F. 4
18. Frede Jacobsen 1:15:06 +37:31 OK Syd 2
- Morten Christensen Udg. Faaborg OK 2
Tur 3 Skifte 4,1km
1. Jørgen Damgaard 38:17 OK GORM 2
2. Rebecca Loft Thyssen 38:40 +00:23 Horsens OK 3
3. Mads Mikkelsen 41:20 +03:03 Horsens OK 1
4. Irene K. Mikkelsen 42:02 +03:45 Horsens OK 2
5. Trine Eg Staugaard 43:27 +05:10 Kolding OK 2
6. Niels Møller Petersen 43:40 +05:23 FROS/Melfar 1
7. Peter Føns Knudsen 45:43 +07:26 OK GORM 1
8. Vivi Andreassen 48:36 +10:19 Kolding OK 1
9. Frank Krog Jensen 49:01 +10:44 Horsens OK 4
10. Keld Rasmussen 49:35 +11:18 OK H.T.F. 2
11. Erik Ljungdahl 51:10 +12:53 Faaborg OK 1
12. Elin Holm Jensen 53:27 +15:10 Horsens OK 5
13. Jette Klogborg 54:55 +16:38 OK H.T.F. 1
14. Mogens E. Thomsen 55:59 +17:42 OK Syd 2
15. Guri Alm 56:56 +18:39 OK H.T.F. 4
16. Jette Honoré 58:31 +20:14 OK H.T.F. 3
17. Anne Skovsgaard 1:08:07 +29:50 Odense/HTF 1
18. Anne-Marie Jensen 1:13:10 +34:53 OK Syd 1
- Mogens Bøgh Udg. Faaborg OK 2
Tur 4 Skifte 6,3km
1. Mátyás Péntek 52:20 Horsens OK 1
2. Arne Bertelsen 58:18 +05:58 OK H.T.F. 3
3. Nicklas Mønster Jørgensen 58:51 +06:31 Horsens OK 2
4. Søren Germann 59:25 +07:05 OK GORM 1
5. Henrik Uhlemann 59:56 +07:36 Kolding OK 1
6. Nina G. Najbjerg 1:03:59 +11:39 OK GORM 2
7. Allan Skouboe 1:06:52 +14:32 Horsens OK 5
8. Peter Damgaard Frandsen 1:11:06 +18:46 Kolding OK 2
9. Thomas Guldmann 1:11:21 +19:01 Horsens OK 4
10. Susanne Loft Thyssen 1:11:52 +19:32 Horsens OK 3
11. Kim Karlskov Clausen 1:12:47 +20:27 OK H.T.F. 2
12. Søren Dall 1:13:40 +21:20 OK H.T.F. 4
13. John Bargmeyer 1:14:03 +21:43 OK Syd 2
14. Peter Klogborg 1:19:02 +26:42 OK H.T.F. 1
15. Christian Volmar Skovsgaard 1:19:41 +27:21 Odense/HTF 1
16. Bjarne Johannsen 1:20:22 +28:02 OK Syd 1
17. Søren Klingenberg 1:20:42 +28:22 Faaborg OK 1
18. Sven Madsen 1:24:12 +31:52 FROS/Melfar 1
- Peter Modler Hedemann Udg. Faaborg OK 2
Ungdom
Tur 1 Skifte 3,4km
1. Niels Dalgaard 23:16 Kolding OK 1
2. Axel Örnhagen Jørgensen 29:43 +06:27 OK Snab 1
3. August Gabs 29:47 +06:31 FROS/Melfar 1
4. Jonas Ellegård Kokholm 30:22 +07:06 Horsens OK 1
5. Filip K. Holm 36:44 +13:28 OK GORM 1
6. Mathias klinge Cornelius 38:48 +15:32 Horsens OK 2
7. Helene Høg Nyborg 52:34 +29:18 OK Snab 2
8. Lasse Klogborg 54:45 +31:29 OK H.T.F. 1
Tur 2 Skifte 2,6km
1. Valdemar Egdal Kortegård 16:17 FROS/Melfar 1
2. Christian Skaarup Uhlemann 17:07 +00:50 Kolding OK 1
3. Ella Klærke Mikkelsen 21:46 +05:29 Horsens OK 1
4. Simon Nielsen 28:12 +11:55 OK H.T.F. 1
5. Clara Yu Redder Baunsgaard 28:18 +12:01 Horsens OK 2
6. Astrid Damsbo 29:18 +13:01 OK GORM 1
7. Agnes Fjordside Pagh 30:53 +14:36 OK Snab 1
8. Lea & Marie Bøgvad Hovgaard 42:41 +26:24 OK Snab 2
Tur 3 Skifte 3,4km
1. Mathilde Schrøder Larsen 32:02 OK H.T.F. 1
2. Laurits Egdal Kortegård 36:26 +04:24 FROS/Melfar 1
3. Daniel K. Holm 39:23 +07:21 OK GORM 1
4. Jonas Wulff Pedersen 50:23 +18:21 Horsens OK 2
5. Johanne Skouboe 54:36 +22:34 Horsens OK 1
6. Laura Busch 55:11 +23:09 OK Snab 2
7. Olivia Fjordside Pagh 1:20:44 +48:42 OK Snab 1
- Cecilia Skaarup Uhlemann Disk. Kolding OK 1
Tur 4 Skifte 3,7km
1. Gustav Vinther Østermark Jensen 28:24 Kolding OK 1
2. Eva Örnhagen Jørgensen 29:10 +00:46 OK Snab 2
3. Jonas Gabs 31:30 +03:06 FROS/Melfar 1
4. Esben Ø. Pedersen 31:33 +03:09 OK GORM 1
5. Jeppe Liengård Caspersen 34:40 +06:16 OK Snab 1
6. Louis H. Jensen 34:56 +06:32 OK H.T.F. 1
7. Elanor Henriksen 38:33 +10:09 Horsens OK 2
8. Laura Holm Nielsen 42:04 +13:40 Horsens OK 1
Fri
Tur 1 Skifte 3,7km
1. Felix Isaksen 35:18 OK Snab 1
2. Marie Louise Henning 36:11 +00:53 Kolding OK 1
3. Frederick Thaasti 40:28 +05:10 OK Snab 2
4. Hanne Ljungberg 46:02 +10:44 OK Syd 2
5. Tanya Prokhova 55:30 +20:12 OK H.T.F. 2
6. Birger Jønsson 57:05 +21:47 OK Syd 1
7. Keld B. Nielsen 1:12:38 +37:20 OK H.T.F. 1
Tur 2 Skifte 3,4km
1. Camilla Skovhede Hviid 34:47 OK Snab 2
2. Christina Bøgvad Hovgaard 35:18 +00:31 OK Snab 1
3. Solveig B. Nielsen 36:32 +01:45 OK H.T.F. 1
4. Johan Dalgaard 37:51 +03:04 Kolding OK 1
5. Karoline Vinther 50:24 +15:37 OK Syd 2
6. Tove E Juhl 52:47 +18:00 OK H.T.F. 2
7. Susanne Bargmeyer 1:24:52 +50:05 OK Syd 1
Tur 3 Skifte 3,7km
1. Johanne Kaysen Thomsen 36:51 OK Snab 2
2. Christian Schrøder 43:34 +06:43 OK H.T.F. 2
3. Jørn Thomsen 49:22 +12:31 Kolding OK 1
4. Maria Bargmeyer 1:02:40 +25:49 OK Syd 2
5. Sarah Bargmeyer 1:16:54 +40:03 OK Syd 1
6. Mona Rasmussen 1:39:52 +1:03:01 OK H.T.F. 1
- Lars Pagh Disk. OK Snab 1