Vejle-Stafetten 2014 15-06-2014, Frederikshåb Vest, OK Snab
Classic Light
Classic
(5,4 + 4,1 + 4,1 + 6,5)
1. 16 Horsens OK 1 2:32:31
1 Troels Nielsen 41:18 4. 41:18 4.
2 Irene K. Mikkelsen 37:46 5. 1:19:04 1.
3 Mads Mikkelsen 31:17 1. 1:50:21 1.
4 Kristian Vad 42:10 2. 2:32:31 1.
2. 22 OK GORM 2 2:43:25 +10:54
1 Mathias A. Rasmussen 51:03 8. 51:03 8.
2 Josefine Lind 29:24 1. 1:20:27 2.
3 Søren Germann 34:41 2. 1:55:08 2.
4 Holger V Petersen 48:17 3. 2:43:25 2.
3. 10 FROS/Melfar 1 2:51:49 +19:18
1 Jesper Kristiansen 45:51 5. 45:51 5.
2 Hedvig Gydesen 39:57 8. 1:25:48 4.
3 Gert Pedersen 44:35 7. 2:10:23 5.
4 Henrik Rindom Knudsen 41:26 1. 2:51:49 3.
4. 28 OK Snab 1 2:56:01 +23:30
1 Morten Örnhagen Jørgensen 38:54 2. 38:54 2.
2 Amanda Isaksen 47:02 12. 1:25:56 5.
3 Rasmus Nygaard Rasmussen 40:32 4. 2:06:28 3.
4 Jens Christian Gammeljord 49:33 4. 2:56:01 4.
5. 18 Kolding OK 1 3:10:21 +37:50
1 Henrik Uhlemann 39:57 3. 39:57 3.
2 Susanne Højholt 41:22 9. 1:21:19 3.
3 Steen Sig Andersen 45:35 9. 2:06:54 4.
4 Anders Dalgaard 1:03:27 9. 3:10:21 5.
6. 42 Pan/HTF 1 3:18:34 +46:03
1 Nicklas Finderup Jessen 46:26 6. 46:26 6.
2 Diana Finderup Jessen 39:35 6. 1:26:01 6.
3 Jeanette Finderup 51:22 12. 2:17:23 7.
4 Caroline Finderup 1:01:11 8. 3:18:34 6.
7. 46 Horsens OK 7 3:24:12 +51:41
1 Mikkel Holm Nielsen 59:14 16. 59:14 16.
2 Rikke Holm Jensen 33:09 2. 1:32:23 8.
3 Laura Holm Nielsen 54:01 13. 2:26:24 8.
4 Nicolaj Nielsen 57:48 7. 3:24:12 7.
8. 41 Svendborg/OPI 1 3:24:48 +52:17
1 Anders Lunding Henriksen 49:52 7. 49:52 7.
2 Anita Lunding 52:12 19. 1:42:04 13.
3 Finn Henriksen 47:23 10. 2:29:27 9.
4 Rasmus Lunding Henriksen 55:21 6. 3:24:48 8.
9. 29 OK Snab 2 3:34:27 +1:01:56
1 Flemming Jørgensen 37:20 1. 37:20 1.
2 Irene Gammeljord 48:49 15. 1:26:09 7.
3 Grethe Larsen 1:15:32 21. 2:41:41 12.
4 Morten Schou 52:46 5. 3:34:27 9.
10. 24 OK H.T.F. 3 3:36:53 +1:04:22
1 Jens Peder Jensen 57:17 15. 57:17 15.
2 Bendt Bossen 35:11 3. 1:32:28 9.
3 Maja B. Kristensen 44:50 8. 2:17:18 6.
4 Arne Bertelsen 1:19:35 21. 3:36:53 10.
11. 19 Kolding OK 2 3:54:06 +1:21:35
1 Mandus Andresen 1:03:47 20. 1:03:47 20.
2 Hanne Staugaard 54:22 21. 1:58:09 18.
3 Jørn Thomsen 43:32 6. 2:41:41 12.
4 Per Eg Pedersen 1:12:25 15. 3:54:06 11.
12. 23 OK GORM 3 3:54:29 +1:21:58
1 Poul Erik Buch 52:27 9. 52:27 9.
2 Asta Terkelsen 47:34 13. 1:40:01 11.
3 Steen Holmegaard 49:41 11. 2:29:42 10.
4 Michael Buch Lorenzen 1:24:47 24. 3:54:29 12.
13. 12 FROS/Melfar 3 4:04:11 +1:31:40
1 Sven Madsen 56:20 14. 56:20 14.
2 Jonathan Ramus 51:11 16. 1:47:31 15.
3 Anne Grethe Eriksen 58:47 14. 2:46:18 14.
4 Uffe Sudergaard 1:17:53 20. 4:04:11 13.
14. 21 OK GORM 1 4:10:19 +1:37:48
1 Karl Kristian Terkelsen 55:44 12. 55:44 12.
2 Anette Lund 36:47 4. 1:32:31 10.
3 Torben Lehn 1:05:00 15. 2:37:31 11.
4 Peter Føns Knudsen 1:32:48 25. 4:10:19 14.
15. 15 Herning Orienteringsklub 1 4:25:17 +1:52:46
1 Gitte Isen 1:11:44 23. 1:11:44 23.
2 Torben Isen 44:59 10. 1:56:43 17.
3 Bitten Nielsen 1:07:32 16. 3:04:15 16.
4 Frants Nielsen 1:21:02 22. 4:25:17 15.
16. 20 OK Esbjerg 1 4:28:47 +1:56:16
1 Helene Nissen 1:00:01 19. 1:00:01 19.
2 Hanne Jochumsen 58:57 22. 1:58:58 19.
3 Bente Pedersen 1:14:25 19. 3:13:23 18.
4 Hans Jochumsen 1:15:24 19. 4:28:47 16.
17. 27 OK SYD 2 4:30:49 +1:58:18
1 Michael Termansen 1:13:36 25. 1:13:36 25.
2 Hanne Ljungberg 53:27 20. 2:07:03 24.
3 Birger Jønsson 1:14:46 20. 3:21:49 20.
4 John Bargmeyer 1:09:00 11. 4:30:49 17.
18. 44 OO/HTF 1 4:31:04 +1:58:33
1 Peter Skovsgaard 1:04:37 21. 1:04:37 21.
2 Guri Alm 1:02:07 24. 2:06:44 23.
3 Jenni Volmar Skovsgaard 1:13:53 18. 3:20:37 19.
4 Christian Volmar Skovsgaard 1:10:27 12. 4:31:04 18.
19. 14 Faaborg OK 2 4:35:17 +2:02:46
1 Sarah Nissen Pedersen 55:44 12. 55:44 12.
2 Ethna Cavanagh 52:08 18. 1:47:52 16.
3 Tina Thorsing Christensen 1:25:27 22. 3:13:19 17.
4 Søren Klingenberg 1:21:58 23. 4:35:17 19.
20. 25 OK H.T.F. 4 4:37:33 +2:05:02
1 Søren Dall 52:56 11. 52:56 11.
2 Jørn F. Andersen 51:58 17. 1:44:54 14.
3 Jette Honoré 1:10:02 17. 2:54:56 15.
4 Nis K. Skau 1:42:37 26. 4:37:33 20.
21. 13 Faaborg OK 1 4:41:16 +2:08:45
1 Henning Hedemann 59:52 18. 59:52 18.
2 Hans Larsen 1:02:39 25. 2:02:31 22.
3 Helle Andersen 1:26:34 23. 3:29:05 21.
4 Bent Mikkelsen 1:12:11 14. 4:41:16 21.
22. 45 OK GORM 4 5:22:37 +2:50:06
1 Jacob Bang 59:14 16. 59:14 16.
2 Mads Bang 1:03:14 26. 2:02:28 21.
3 Annett Lassen 2:06:39 25. 4:09:07 23.
4 Niels Bang 1:13:30 16. 5:22:37 22.
23. 17 Horsens OK 2 5:34:19 +3:01:48
1 Allan Skouboe 1:13:11 24. 1:13:11 24.
2 Runa Iversen 46:26 11. 1:59:37 20.
3 Gunnar Gjermandsen 1:44:08 24. 3:43:45 22.
4 Torben Sørensen 1:50:34 27. 5:34:19 23.
- 11 FROS/Melfar 2 Disk.
1 Søren Mikkelsen 1:11:14 22. 1:11:14 22.
2 Stig Hansen 59:49 23. 2:11:03 25.
3 Nikiline Gade Hansen Disk.
4 Thomas Gabs 1:08:30 10.
- 43 OK H.T.F. 1 Disk.
1 Morten Klogborg Disk.
2 Lars Klogborg 39:39 7.
3 Jette Klogborg 39:44 3.
4 Peter Klogborg 1:15:00 17.
- 47 OK H.T.F. 2 Disk.
1 Lars T. Jensen 52:42 10. 52:42 10.
2 Keld Rasmussen 48:11 14. 1:40:53 12.
3 Mona Rasmussen Disk.
4 Niels Erik Kofoed 1:10:28 13.
- 26 OK SYD 1 Disk.
1 Jørn H. Klausen Disk.
2 Anne-Marie Jensen 1:04:43 27.
3 Ove Petersen 43:14 5.
4 Bjarne Johannsen 1:15:18 18.
Light
(4,3 + 3,1 + 2,4 + 4,3)
1. 62 Horsens OK 1 1:39:30
1 Susanne Loft Thyssen 35:10 2. 35:10 2.
2 Alberte Loft Thyssen 21:48 1. 56:58 1.
3 Rebecca Loft Thyssen 12:19 2. 1:09:17 1.
4 Carsten Thyssen 30:13 1. 1:39:30 1.
2. 84 Kolding OK 1 1:43:07 +03:37
1 Cecilie Eeg Højholt 35:34 3. 35:34 3.
2 Gustav Vinther Østermark Jensen 23:13 5. 58:47 3.
3 Niels Dalgaard 12:48 3. 1:11:35 2.
4 Søren Eg Staugaard 31:32 2. 1:43:07 2.
3. 86 OK GORM 4 2:04:21 +24:51
1 Hans V. Petersen 34:56 1. 34:56 1.
2 Esben Ø. Pedersen 22:04 2. 57:00 2.
3 Asger Ø. Pedersen 17:41 11. 1:14:41 4.
4 Jens Kr. V. Petersen 49:40 5. 2:04:21 3.
4. 87 OK Snab 3 2:06:32 +27:02
1 Rikke Rasmussen 49:48 11. 49:48 11.
2 Jeppe Caspersen 22:31 4. 1:12:19 8.
3 Frederick Thaasti 15:12 5. 1:27:31 8.
4 Felix Isaksen 39:01 3. 2:06:32 4.
5. 85 Kolding OK 2 2:07:20 +27:50
1 Christa Blach Madsen 38:36 6. 38:36 6.
2 Jens Dalgaard 22:20 3. 1:00:56 4.
3 Cecilia Skaarup Uhlemann 12:52 4. 1:13:48 3.
4 Trine Eg Staugaard 53:32 6. 2:07:20 5.
6. 83 Faaborg OK 1 2:09:29 +29:59
1 Daniel Nissen Pedersen 44:37 9. 44:37 9.
2 Oliver Thorsing Christensen 27:01 7. 1:11:38 7.
3 Peter Modler Hedemann 11:17 1. 1:22:55 6.
4 Andreas Mikkelsen 46:34 4. 2:09:29 6.
7. 89 Kolding OK 3 2:12:25 +32:55
1 Tine Dalgaard 36:28 4. 36:28 4.
2 Ida Ravn Jacobsen 25:44 6. 1:02:12 5.
3 Andreas Lind Barfoed 15:18 6. 1:17:30 5.
4 Marie Louise Henning 54:55 7. 2:12:25 7.
8. 82 FROS/Melfar 2 2:33:30 +54:00
1 Morten Rindom Knudsen 37:40 5. 37:40 5.
2 Thea Veng Basse 30:38 12. 1:08:18 6.
3 Mads Mikkelsen 17:47 12. 1:26:05 7.
4 Christian Ramus 1:07:25 13. 2:33:30 8.
9. 81 FROS/Melfar 1 2:38:52 +59:22
1 Matilde Skousen 46:37 10. 46:37 10.
2 Maya Jensen 29:32 11. 1:16:09 10.
3 Daniel Mikkelsen 21:17 15. 1:37:26 10.
4 Jonas Gabs Rasmussen 1:01:26 8. 2:38:52 9.
10. 67 OK SYD 2 2:39:02 +59:32
1 Hans Moos 40:34 7. 40:34 7.
2 Silke Bolbro 34:16 13. 1:14:50 9.
3 Susanne Bargmeyer 19:50 14. 1:34:40 9.
4 Johnni Perschke 1:04:22 12. 2:39:02 10.
11. 65 OK H.T.F. 2 2:56:15 +1:16:45
1 Keld B. Nielsen 1:03:42 16. 1:03:42 16.
2 Solveig B. Nielsen 27:12 8. 1:30:54 12.
3 Ingerlise F. Andersen 22:03 16. 1:52:57 13.
4 Kim Kristensen 1:03:18 11. 2:56:15 11.
12. 63 Horsens OK 2 2:57:39 +1:18:09
1 Thomas Emil Jensen 44:15 8. 44:15 8.
2 Karoline Beuchert Madsen 42:02 16. 1:26:17 11.
3 Theresa Skouboe 16:08 8. 1:42:25 11.
4 Frank Krog Jensen 1:15:14 15. 2:57:39 12.
13. 64 OK H.T.F. 1 3:05:13 +1:25:43
1 Flemming Jessen 1:03:14 13. 1:03:14 13.
2 Louis H. Jensen 28:20 10. 1:31:34 13.
3 Lasse Klogborg 18:28 13. 1:50:02 12.
4 Lisbeth Callesen 1:15:11 14. 3:05:13 13.
14. 88 OK Snab 4 3:05:51 +1:26:21
1 Sofie Slot Fenger-Grøn 1:03:25 15. 1:03:25 15.
2 Anton Bech Nielsen 44:13 17. 1:47:38 17.
3 Axel Örnhagen Jørgensen 16:01 7. 2:03:39 15.
4 Julie Caspersen 1:02:12 9. 3:05:51 14.
15. 61 FROS/Melfar 3 3:08:22 +1:28:52
1 Joan Søgaard Jensen 1:03:24 14. 1:03:24 14.
2 Marianne Jensen 38:20 15. 1:41:44 15.
3 Henriette Mikkelsen 24:16 17. 2:06:00 17.
4 Susanne Knudsen 1:02:22 10. 3:08:22 15.
16. 68 OK Snab 6 3:38:01 +1:58:31
1 Sanne Winding 1:18:57 17. 1:18:57 17.
2 Eva Örnhagen Jørgensen 28:05 9. 1:47:02 16.
3 Thilde Fusvad 17:35 10. 2:04:37 16.
4 Lars Thaasti 1:33:24 16. 3:38:01 16.
- 66 OK SYD 1 Disk.
1 Malthe Johannsen 1:02:56 12. 1:02:56 12.
2 Maria Bargmeyer 37:05 14. 1:40:01 14.
3 Aske Johannsen 17:30 9. 1:57:31 14.
4 Sarah Bargmeyer Disk.