| Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
| 1 | OK GORM hold 3 (20) | 2:35:45 | ||||
| Mathias H. Ringive | 38:25 | 2 | 38:25 | 2 | ||
| Nina G. Najbjerg | 34:08 | 1 | 1:12:33 | 1 | ||
| Josefine Lind | 36:01 | 2 | 1:48:34 | 1 | ||
| Morten Larsen | 47:11 | 5 | 2:35:45 | 1 | ||
| 2 | OK GORM hold 5 (46) | 2:55:10 | ||||
| Jørgen Damgaard | 42:49 | 9 | 42:49 | 9 | ||
| Christina Damgaard | 36:10 | 3 | 1:18:59 | 2 | ||
| Marianne Damgaard | 49:07 | 10 | 2:08:06 | 2 | ||
| Joakim Damgaard | 47:04 | 4 | 2:55:10 | 2 | ||
| 3 | Faaborg OK hold 1 (13) | 2:58:48 | ||||
| Ita Klingenberg | 41:56 | 8 | 41:56 | 8 | ||
| Caroline Gjøtterup | 40:30 | 8 | 1:22:26 | 4 | ||
| Bent Mikkelsen | 48:22 | 9 | 2:10:48 | 3 | ||
| Simon L.J. Kristensen | 48:00 | 6 | 2:58:48 | 3 | ||
| 4 | Horsens OK hold 1 (15) | 2:58:54 | ||||
| Hans Jørgen Vad | 44:53 | 13 | 44:53 | 13 | ||
| Allan Thesbjerg | 34:35 | 2 | 1:19:28 | 3 | ||
| Britta Ank Pedersen | 54:59 | 19 | 2:14:27 | 4 | ||
| Daniel Purup-Nielsen | 44:27 | 2 | 2:58:54 | 4 | ||
| 5 | Odense OK hold 5 (36) | 3:04:46 | ||||
| Jakob Mollerup Benfeldt | 41:32 | 6 | 41:32 | 6 | ||
| Inge Price Jensen | 55:55 | 21 | 1:37:27 | 12 | ||
| Finn Mollerup | 37:09 | 4 | 2:14:36 | 5 | ||
| Mads Mollerup Benfeldt | 50:10 | 9 | 3:04:46 | 5 | ||
| 6 | Odense OK hold 3 (34) | 3:07:10 | ||||
| Christian Skovsgaard | 44:32 | 11 | 44:32 | 11 | ||
| Maja Bramming | 40:41 | 9 | 1:25:13 | 6 | ||
| Elin Ekeberg | 50:29 | 14 | 2:15:42 | 6 | ||
| Rasmus Iversen | 51:28 | 12 | 3:07:10 | 6 | ||
| 7 | Kolding OK hold 1 (16) | 3:09:46 | ||||
| Susanne Højholt | 51:07 | 19 | 51:07 | 19 | ||
| Marianne Lynge Krogh | 39:48 | 6 | 1:30:55 | 9 | ||
| Henning Frandsen | 50:12 | 13 | 2:21:07 | 9 | ||
| Anders Dalgaard | 48:39 | 8 | 3:09:46 | 7 | ||
| 8 | Odense OK hold 1 (32) | 3:12:16 | ||||
| Steen Vestergaard | 51:37 | 20 | 51:37 | 20 | ||
| Jette Bønløkke Post | 46:05 | 13 | 1:37:42 | 16 | ||
| H. V. Jensen | 47:31 | 8 | 2:25:13 | 12 | ||
| Lars-Peter Ellekilde | 47:03 | 3 | 3:12:16 | 8 | ||
| 9 | Horsens OK hold 4 (43) | 3:15:38 | ||||
| Nicklas Mønster Jørgensen | 48:31 | 15 | 48:31 | 15 | ||
| Astrid Ank Jørgensen | 39:57 | 7 | 1:28:28 | 8 | ||
| Mathias Mønster Jørgensen | 49:56 | 11 | 2:18:24 | 8 | ||
| Per Mønster Jørgensen | 57:14 | 20 | 3:15:38 | 9 | ||
| 10 | Odense OK hold 2 (33) | 3:17:01 | ||||
| Kresten Madsen | 45:05 | 14 | 45:05 | 14 | ||
| Lisbeth Skovbjerg Madsen | 53:45 | 20 | 1:38:50 | 18 | ||
| Børge Pedersen | 46:13 | 6 | 2:25:03 | 11 | ||
| René Wilhardt | 51:58 | 13 | 3:17:01 | 10 | ||
| 11 | OK Pan Århus hold 1 (29) | 3:19:16 | ||||
| Torben Utzon | 42:59 | 10 | 42:59 | 10 | ||
| Sofie Secher Thomsen | 49:02 | 16 | 1:32:01 | 10 | ||
| Hanne Møller Andersen | 46:17 | 7 | 2:18:18 | 7 | ||
| Jan Hauerslev | 1:00:58 | 24 | 3:19:16 | 11 | ||
| 12 | FROS/Melfar hold 1 (10) | 3:19:55 | ||||
| Thomas Knudsen | 33:19 | 1 | 33:19 | 1 | ||
| Helle Petersen | 1:31:40 | 31 | 2:04:59 | 28 | ||
| Peter Knudsen | 35:10 | 1 | 2:40:09 | 20 | ||
| Mikkel Sørensen | 39:46 | 1 | 3:19:55 | 12 | ||
| 13 | Horsens OK hold 2 (41) | 3:22:07 | ||||
| Rikke Holm Jensen | 41:38 | 7 | 41:38 | 7 | ||
| Troels Jensen | 51:34 | 17 | 1:33:12 | 11 | ||
| Elin Holm Jensen | 1:00:40 | 25 | 2:33:52 | 17 | ||
| Nicolaj Nielsen | 48:15 | 7 | 3:22:07 | 13 | ||
| 14 | Herning Orienteringsklub hold 1 (14) | 3:22:14 | ||||
| Gitte Isen | 56:25 | 28 | 56:25 | 28 | ||
| Lucia Aagaard | 41:04 | 10 | 1:37:29 | 13 | ||
| Kaj Kaspersen | 44:46 | 5 | 2:22:15 | 10 | ||
| Thomas Lindschouw | 59:59 | 23 | 3:22:14 | 14 | ||
| 15 | OK Snab hold 1 (23) | 3:23:44 | ||||
| Nicolai Linde | 1:01:06 | 29 | 1:01:06 | 29 | ||
| Jens Christian Gammeljord | 37:29 | 5 | 1:38:35 | 17 | ||
| Ditte Busch | 54:45 | 18 | 2:33:20 | 16 | ||
| Morten Schou | 50:24 | 10 | 3:23:44 | 15 | ||
| 16 | OK SYD hold 2 (25) | 3:28:18 | ||||
| Jørn H. Klausen | 49:20 | 18 | 49:20 | 18 | ||
| Hanne Ljungberg | 56:08 | 22 | 1:45:28 | 21 | ||
| Mogens E. Thomsen | 50:04 | 12 | 2:35:32 | 18 | ||
| Nils Jørn Fogh | 52:46 | 16 | 3:28:18 | 16 | ||
| 17 | Odense OK hold 4 (35) | 3:28:28 | ||||
| Torben Rasmussen | 49:04 | 17 | 49:04 | 17 | ||
| Katalin Bolko Kongstad | 48:34 | 15 | 1:37:38 | 14 | ||
| Claus Jacobsen | 55:08 | 20 | 2:32:46 | 15 | ||
| Tommy Iversen | 55:42 | 18 | 3:28:28 | 17 | ||
| 18 | Viborg OK hold 1 (48) | 3:34:32 | ||||
| Keld Gade | 44:34 | 12 | 44:34 | 12 | ||
| Tine Juul | 53:05 | 19 | 1:37:39 | 15 | ||
| Pia Gade | 1:00:22 | 23 | 2:38:01 | 19 | ||
| Jakob Friis Gade | 56:31 | 19 | 3:34:32 | 18 | ||
| 19 | OK GORM hold 1 (18) | 3:36:59 | ||||
| Ole Binder | 51:40 | 21 | 51:40 | 21 | ||
| Asta Terkelsen | 53:04 | 18 | 1:44:44 | 20 | ||
| Torben Lehn | 58:29 | 21 | 2:43:13 | 22 | ||
| Søren Germann | 53:46 | 17 | 3:36:59 | 19 | ||
| 20 | OK GORM hold 6 (47) | 3:42:59 | ||||
| Pernille Buch | 56:08 | 25 | 56:08 | 25 | ||
| Grethe Buch | 1:03:50 | 25 | 1:59:58 | 26 | ||
| Kristina Buch | 50:37 | 15 | 2:50:35 | 24 | ||
| Poul Erik Buch | 52:24 | 15 | 3:42:59 | 20 | ||
| 21 | OK Pan Århus hold 2 (30) | 3:49:09 | ||||
| Kent Lodberg | 41:01 | 3 | 41:01 | 3 | ||
| Rikke Ivarsen | 47:09 | 14 | 1:28:10 | 7 | ||
| Hanne Ivarsen | 1:00:32 | 24 | 2:28:42 | 14 | ||
| Bent Nielsen | 1:20:27 | 31 | 3:49:09 | 21 | ||
| 22 | OK GORM hold 4 (45) | 3:49:34 | ||||
| Bente H. Ringive | 56:12 | 27 | 56:12 | 27 | ||
| Maja H. Ringive | 44:51 | 12 | 1:41:03 | 19 | ||
| Mette H. Ringive | 1:02:02 | 26 | 2:43:05 | 21 | ||
| Martin Ringive | 1:06:29 | 28 | 3:49:34 | 22 | ||
| 23 | OK H.T.F. hold 1 (21) | 3:52:44 | ||||
| Vagn Hansen | 1:14:54 | 30 | 1:14:54 | 30 | ||
| Camilla Bevensee | 37:28 | 4 | 1:52:22 | 23 | ||
| Jette Honoré | 1:09:42 | 27 | 3:02:04 | 27 | ||
| Arne Bertelsen | 50:40 | 11 | 3:52:44 | 23 | ||
| 24 | OK H.T.F. hold 2 (22) | 3:54:35 | ||||
| Peter H Juhl | 55:49 | 24 | 55:49 | 24 | ||
| Erland Skøt | 1:00:33 | 23 | 1:56:22 | 24 | ||
| Vibse Møller | 59:16 | 22 | 2:55:38 | 26 | ||
| Jens Peder Jensen | 58:57 | 22 | 3:54:35 | 24 | ||
| 25 | OK SYD hold 1 (24) | 3:55:48 | ||||
| Dorthe Kühl Petersen | 52:55 | 22 | 52:55 | 22 | ||
| Anne-Marie Jensen | 1:07:45 | 28 | 2:00:40 | 27 | ||
| Michael W. Nielsen | 54:04 | 17 | 2:54:44 | 25 | ||
| Rasmus Ejlersen | 1:01:04 | 25 | 3:55:48 | 25 | ||
| 26 | FROS/Melfar hold 2 (11) | 3:58:17 | ||||
| Niels Møller Petersen | 41:30 | 5 | 41:30 | 5 | ||
| Sven Madsen | 41:26 | 11 | 1:22:56 | 5 | ||
| Helle Sørensen | 1:20:58 | 30 | 2:43:54 | 23 | ||
| Terkel Gydesen | 1:14:23 | 30 | 3:58:17 | 26 | ||
| 27 | Kolding OK hold 2 (17) | 4:10:18 | ||||
| Jørn Thomsen | 56:10 | 26 | 56:10 | 26 | ||
| Hanne Staugaard | 1:03:37 | 24 | 1:59:47 | 25 | ||
| Leif Møller | 1:18:19 | 29 | 3:18:06 | 28 | ||
| Kenneth Zimmer | 52:12 | 14 | 4:10:18 | 27 | ||
| 28 | FROS/Melfar hold 3 (12) | 4:20:54 | ||||
| Verner Jensen | 1:14:55 | 31 | 1:14:55 | 31 | ||
| Lotte Jensen | 1:12:14 | 29 | 2:27:09 | 30 | ||
| Lars Olesen | 52:14 | 16 | 3:19:23 | 29 | ||
| Thomas Sørensen | 1:01:31 | 26 | 4:20:54 | 28 | ||
| 29 | OK SYD hold 3 (26) | 4:48:46 | ||||
| Michael Termansen | 53:45 | 23 | 53:45 | 23 | ||
| Helle Termansen | 1:25:33 | 30 | 2:19:18 | 29 | ||
| Robin Watkin | 1:30:39 | 31 | 3:49:57 | 31 | ||
| Hans Renkwitz | 58:49 | 21 | 4:48:46 | 29 | ||
| 30 | OK H.T.F. hold 3 (28) | 4:51:30 | ||||
| Per F. Henriksen | 1:21:33 | 32 | 1:21:33 | 32 | ||
| Inger Marie Haahr | 1:07:06 | 26 | 2:28:39 | 31 | ||
| Tanya Prokhorova | 1:14:31 | 28 | 3:43:10 | 30 | ||
| Niels Erik Kofoed | 1:08:20 | 29 | 4:51:30 | 30 | ||
| DNF | Odense OK hold 6 (37) | 4:31:10 | ||||
| Jakob Q Christensen | 48:56 | 48:56 | ||||
| Helene Benfeldt Hansen | 00:00 | 48:56 | DNF | |||
| Holger Mikkelsen | 2:19:49 | 3:08:45 | ||||
| Michael Vainio-Pedersen | 1:22:25 | 4:31:10 | ||||
| DSQ | Horsens OK hold 3 (42) | 2:50:04 | ||||
| Flemming Thyssen | 39:53 | 39:53 | DSQ | |||
| Susanne Loft Thyssen | 40:37 | 1:20:30 | ||||
| Berit Harfot | 39:17 | 1:59:47 | ||||
| Carsten Thyssen | 50:17 | 2:50:04 | ||||
| DSQ | OK GORM hold 2 (19) | 3:34:19 | ||||
| Peter Føns Knudsen | 45:21 | 45:21 | ||||
| Anna-Grethe Najbjerg | 47:28 | 1:32:49 | DSQ | |||
| Ann Cathrine Larsen | 54:03 | 2:26:52 | ||||
| Michael Buch Lorenzen | 1:07:27 | 3:34:19 | ||||
| DSQ | Svendborg/OPI hold 1 (27) | 4:04:27 | ||||
| Anders Lunding Henriksen | 44:19 | 44:19 | ||||
| Jens M. Ibsen | 1:02:49 | 1:47:08 | DSQ | |||
| Annette Færing | 1:25:43 | 3:12:51 | ||||
| Per Storm Hansen | 51:36 | 4:04:27 | ||||
| DSQ | OK Pan Århus hold 5 (52) | 2:43:55 | ||||
| Kenneth Skaug | 37:08 | 37:08 | ||||
| Anne Møller Skaug | 43:53 | 1:21:01 | ||||
| Mads Møller Skaug | 38:25 | 1:59:26 | DSQ | |||
| Ebbe Møller Nielsen | 44:29 | 2:43:55 | ||||
| DSQ | OK Pan Århus hold 3 (51) | 3:11:58 | ||||
| Hjalte Sebastian Thomsen | 44:55 | 44:55 | ||||
| Henrik Dagsberg | 39:29 | 1:24:24 | ||||
| Sarah Naomi Thomsen | 55:19 | 2:19:43 | DSQ | |||
| Silas Frederik Thomsen | 52:15 | 3:11:58 | ||||
| DSQ | Horsens/Gorm hold 1 (44) | 4:14:10 | ||||
| Ib Jensen | 1:04:36 | 1:04:36 | ||||
| Gitte Franck Dyrlund | 1:17:26 | 2:22:02 | ||||
| Bente Jensen | 1:35:22 | 3:57:24 | DSQ | |||
| Martin Hastrup Dyrlund | 16:46 | 4:14:10 | ||||
| DNS | Pan/Silkeborg hold 1 (49) | 2:42:46 | ||||
| Stinne Skammelsen | 48:24 | 48:24 | DNS | |||
| Eigil Skammelsen | 53:38 | 1:42:02 | ||||
| Sofie Skammelsen | 1:00:44 | 2:42:46 | ||||
| Anders Gilleladen | 00:00 | 2:42:46 | DNS | |||
| DNS | OK Pan Århus hold 7 (53) | 00:00 | ||||
| Henrik Leth Jørgensen | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Henriette Klostergaard Rokkjær | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Grethe Leth Jørgensen | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| René Rokkjær | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| DNS | Pan/Silkeborg hold 2 (50) | |||||
| Sune Ribergaard Henriksen | 41:11 | 4 | 41:11 | 4 | ||
| Trine Skammelsen | 1:07:17 | 27 | 1:48:28 | 22 | ||
| Nelly Skammelsen | 36:56 | 3 | 2:25:24 | 13 | ||
| Iris Skammelsen Gilleladen | 00:00 | 2:25:24 | DNS | |||
10-06-12 16:58:14 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: OK SNAB