Klub Startliste, B-Løb Tirsbæk
10:08 Peter Knudsen 183370 Bane 1 H35-
10:22 Esben Blicher 167011 Bane 1 H35-
10:36 Henrik Rindom Knudsen 485214 Bane 1 H20-
10:46 Claus F. Christensen 86779 Bane 1 H35-
10:52 Jan Ømand 86795 Bane 1 H35-
10:58 Mikkel Sørensen 485204 Bane 1 H20-
11:06 Søren Holmgaard 174912 Bane 1 H21-
11:16 Jesper Kristiansen 167949 Bane 1 H21-
10:02 Lars Thestrup 129929 Bane 2A H40-
10:26 Niels Møller Petersen 155389 Bane 2A H50-
10:40 Verner Jensen 165291 Bane 2A H45-
10:46 Terkel Gydesen 167948 Bane 2A H50-
10:56 Uffe Sudergaard 167843 Bane 2A H45-
11:12 Michael Hoffmann 312769 Bane 2A H40-
10:53 Anne-Mette Nørregaard 86791 Bane 2B D35-
11:03 Johanne Gydesen 485218 Bane 2B D-20
11:13 Nina Hoffmann 413043 Bane 2B D35-
10:05 Sven Madsen 411655 Bane 3A H60-
10:17 Lars Olesen 410482 Bane 3A H55-
10:31 John Hansen 167947 Bane 3A H55-
10:45 Arne Brage 155319 Bane 3A H60-
10:59 Torben Hansen 410235 Bane 3A H55-
11:17 Gert Pedersen 183371 Bane 3A H60-
10:06 Anne Grethe Eriksen 86771 Bane 3B D45-
10:20 Lotte Jensen 165290 Bane 3B D45-
10:52 Marianne Jensen 485217 Bane 3B D40-
10:52 Ole Hoffmann 86777 Bane 4A H65-
11:24 Søren Hviid 86773 Bane 4A H65-
10:39 Musse Brage 155320 Bane 4B D50-
10:47 Inger Andreasen 155201 Bane 4B D50-
10:31 Jonathan Ramus 86787 Bane 5 H-14
10:37 Sune Skousen 485199 Bane 5 H35-B
10:43 Thomas Gabs 413021 Bane 5 H35-B
10:49 Morten Rindom Knudsen 485710 Bane 5 H-14
10:59 Martin Villemos Klüwer 155387 Bane 5 H21-B
11:05 Lars Strøm Hansen 174910 Bane 5 H21-B
11:11 Søren Mikkelsen 155345 Bane 5 H35-B
11:17 Asbjørn Asmussen 155390 Bane 5 H35-B
11:21 Flemming Christiansen 155386 Bane 5 H21-B
10:01 Emilie Thestrup 155365 Bane 6 D-14
10:07 Louise Holmgaard 174911 Bane 6 D21-B
10:21 Henriette Mikkelsen 166921 Bane 6 D35-B
10:07 Michael Radoor 485208 Bane 7A H21-C
10:27 Henrik Grandjean 174913 Bane 7A H-14B
10:51 Chris Langnis Nissen 174914 Bane 7A H21-C
11:03 Alexander Gilså Hansen 410229 Bane 7A H-12
10:21 Emma Thestrup 161271 Bane 7B D-12
10:49 Hedvig Gydesen 488372 Bane 7B D-12
11:09 Maricha Ømand 86785 Bane 7B D-14B
09:45 Matilde Skousen 485205 Bane 8 D-10
09:45 Thea Hoffmann 86776 Bane 8 D-10
09:45 Daniel Mikkelsen 485409 Bane 8 H-10
09:45 Jonas Gabs Rasmussen 485216 Bane 8 H-10
09:45 Laurits Egdal Kortegård 485207 Bane 8 H-10
09:45 Mads Mikkelsen 485220 Bane 8 H-10
09:45 Freja Ømand 86775 Bane 8 D-10
09:58 Conor Klingenberg 183364 Bane 1 H20-
10:04 Simon L.J. Kristensen 88922 Bane 1 H21-
09:58 Søren Klingenberg 114721 Bane 2A H50-
11:14 Bent Mikkelsen 173114 Bane 2A H45-
11:23 Ita Klingenberg 155278 Bane 2B D-20
10:56 Erik Damgaard 131117 Bane 4A H65-
11:07 Andreas Mikkelsen 165332 Bane 5 H-14
10:34 Kenn Kristensen 485323 Bane 1 H21-
10:50 Søren Andersen 152421 Bane 1 H35-
10:06 Lucia Aagaard 485312 Bane 2A H40-
10:24 Jens Jørgen Jensen 412495 Bane 2A H40-
10:42 Alex Heldgaard Kristensen 136320 Bane 2A H-16
11:00 Andreas Skov 485131 Bane 2A H50-
11:16 Søren Søgaard Nielsen 485316 Bane 2A H50-
11:09 Stine T. Søndergaard 183270 Bane 2B D21-
10:09 Torben Isen 485304 Bane 3A H60-
10:21 Kaj Kaspersen 485313 Bane 3A H60-
10:33 Flemming Sasser 485127 Bane 3A H60-
11:01 Frede Rasmussen 485324 Bane 3A H60-
10:16 Irene B. Schmidt 149408 Bane 3B D40-
10:36 Jonna Jørgensen 411667 Bane 3B D40-
10:58 Gitte Isen 485303 Bane 3B D50-
10:22 Asger Kristensen 173403 Bane 4A H65-
10:30 Arne Lock 485326 Bane 4A H65-
10:58 Frants Nielsen 151355 Bane 4A H65-
10:03 Bitten Nielsen 485307 Bane 4B D50-
10:19 Anni Jensen 412494 Bane 4B D50-
10:11 Rasmus Mølgaard Andersen 155194 Bane 7A H-14B
10:31 Daniel B. Schmidt 158392 Bane 7A H-12
10:02 Nicolaj Nielsen 129845 Bane 1 H35-
10:12 Nicklas Mønster Jørgensen 409443 Bane 1 H20-
10:24 Silas Frederik Thomsen 171060 Bane 1 H20-
10:38 Kristian Vad 485315 Bane 1 H21-
10:56 Niklas Ingwersen 407545 Bane 1 H21-
11:20 Martin Hastrup Dyrlund 86626 Bane 1 H21-
10:00 Mathias Mønster Jørgensen 183269 Bane 2A H-16
10:22 Carsten Thyssen 411994 Bane 2A H40-
10:34 Carsten Bai 86601 Bane 2A H45-
10:44 Allan Thesbjerg 413087 Bane 2A H40-
10:54 Per Mønster Jørgensen 183272 Bane 2A H45-
10:58 Jørgen Frederiksen 135972 Bane 2A H40-
11:08 Erik Purup-Nielsen 86600 Bane 2A H45-
11:18 Arne J. Boye-Møller 135973 Bane 2A H45-
11:32 Mads Mikkelsen 149410 Bane 2A H40-
11:15 Lisa R. Boye Møller 134417 Bane 2B D-20
11:21 Gitte Franck Dyrlund 86627 Bane 2B D21-
10:01 Karsten Stald 96045 Bane 3A H55-
10:19 Henning Hansen 86602 Bane 3A H50-
10:25 Jørgen Christoffersen 151725 Bane 3A H55-
10:29 Michael Straube 411642 Bane 3A H50-
10:39 Ole Søgaard 128569 Bane 3A H55-
10:47 Henrik Dagsberg 155300 Bane 3A H55-
11:15 Hans Jørgen Vad 485314 Bane 3A H55-
10:02 Mette Kokholm 483308 Bane 3B D40-
10:10 Anne R. Boye-Møller 134418 Bane 3B D40-
10:18 Anita Klynge 135970 Bane 3B D40-
10:32 Charlotte Wilsky 135969 Bane 3B D40-
10:42 Susanne Loft Thyssen 411995 Bane 3B D40-
10:48 Irene K. Mikkelsen 155182 Bane 3B D40-
10:56 Rikke Holm Jensen 129844 Bane 3B D40-
10:02 Karl Johan Jepsen 86611 Bane 4A H65-
10:06 Thor Johannesen 86606 Bane 4A H65-
10:12 Finn Grynderup 136355 Bane 4A H65-
10:16 Karl Ditlevsen 86610 Bane 4A H65-
10:20 Anker Andersen 86607 Bane 4A H65-
10:24 Troels Jensen 129847 Bane 4A H65-
10:28 Henning Vide Petersen 410488 Bane 4A H65-
10:32 Harvy Ilsøe 409457 Bane 4A H65-
10:36 Jørgen Thyssen 142229 Bane 4A H65-
10:42 Jørgen Jensen 86612 Bane 4A H65-
10:46 Aksel Bech Christensen 86605 Bane 4A H60-
10:50 Jakob Ravn 86613 Bane 4A H65-
10:54 Peer Straarup 96051 Bane 4A H60-
11:00 Henning Larsen 411641 Bane 4A H60-
11:06 Gunnar Gjermandsen 86603 Bane 4A H60-
11:12 Eigil Nielsen 86599 Bane 4A H60-
11:18 Poul Larsen 86633 Bane 4A H60-
11:22 Finn Ingwersen 312759 Bane 4A H60-
11:26 Henning Nicolajsen 86632 Bane 4A H65-
10:01 Birgit Grynderup 136354 Bane 4B D50-
10:05 Jette Christoffersen 135964 Bane 4B D50-
10:09 Trille Ditlevsen 135966 Bane 4B D50-
10:13 Aase Thyssen 149409 Bane 4B D50-
10:17 Britta Ank Pedersen 96046 Bane 4B D50-
10:21 Tove Straarup 96050 Bane 4B D50-
10:25 Elin Holm Jensen 140150 Bane 4B D50-
10:29 Ellen Nielsen 135965 Bane 4B D50-
10:33 Hanne Schultz 135967 Bane 4B D50-
10:37 Jytte Rasmussen 135968 Bane 4B D50-
10:41 Lene Kofoed Petersen 409445 Bane 4B D50-
10:45 Claudia Schmidt Thomsen 117951 Bane 4B D50-
10:47 Mikkel Holm Nielsen 155277 Bane 5 H-14
10:25 Julia Wilsky Jakobsen 127568 Bane 6 D-14
10:09 Alberte Loft Thyssen 127566 Bane 7B D-12
10:29 Elise Purup-Nielsen 127567 Bane 7B D-12
10:53 Ida Hedver Thesbjerg 63342 Bane 7B D-12
09:45 Anne Sofie Thyssen Harfot 122445 Bane 8 D-10
09:45 Lasse Fenger Vad 485318 Bane 8 H-10
09:45 Laura Holm Nielsen 155276 Bane 8 D-10
09:45 Jacob Klærke Mikkelsen 149411 Bane 8 H-10
09:45 Ella Klærke Mikkelsen 127564 Bane 8 D-10
09:45 Erik Hedver Thesbjerg 155419 Bane 8 H-10
09:45 Theresa Skouboe 141597 Bane 8 D-10
09:45 Johanne Skouboe 122442 Bane 8 D-10
09:45 Julianus Hastrup Dyrlund 86629 Bane 8 H-10
09:45 Natalie Hastrup Dyrlund 86628 Bane 8 D-10
09:45 Jonas Kokholm 135971 Bane 8 H-10
09:45 Rebecca Loft Thyssen 122439 Bane 8 D-10
10:10 Anders Dalgaard 90629 Bane 1 H35-
10:16 Per Eg Pedersen 174795 Bane 2A H45-
10:30 Frederik Eeg Højholt 85823 Bane 2A H-16
10:52 Lars Eeg Højholt 85795 Bane 2A H45-
10:57 Jack Skrydstrup 85777 Bane 3A H60-
11:11 Christian B. Hansen 131205 Bane 3A H60-
10:04 Jette Lützow Nielsen 139419 Bane 3B D45-
10:12 Lene Koch Foster 412621 Bane 3B D45-
10:22 Hanne Staugaard 174998 Bane 3B D45-
10:34 Tina Blach 85812 Bane 3B D45-
10:46 Susanne Højholt 85792 Bane 3B D45-
10:54 Marianne Lynge Krogh 412656 Bane 3B D45-
10:10 Niels J. Møller Hansen 169697 Bane 4A H65-
10:26 Bent Jacobsen 118071 Bane 4A H65-
11:14 Jørn Thomsen 401379 Bane 4A H65-
10:07 Aase Eg Pedersen 80899 Bane 4B D50-
10:23 Ida Hansen 85797 Bane 4B D50-
10:13 Tine Dalgaard 155433 Bane 6 D-14
10:03 Kasper Lynge Krogh 88939 Bane 7A H-12
10:23 Mikkel Eeg Højholt 85774 Bane 7A H-12
10:47 Søren Eg Staugaard 155445 Bane 7A H-12
10:33 Christa Blach Madsen 155437 Bane 7B D-12
10:45 Cecilie Eeg Højholt 118068 Bane 7B D-12
09:45 Nikolai Lynge Krogh 85799 Bane 8 Beg
09:45 Niels Dalgaard 85787 Bane 8 H-10
09:45 Gustav Vinther Østermark Jensen 144535 Bane 8 H-10
09:45 Jens Dalgaard 136670 Bane 8 H-10
10:00 Henrik Steen Andersen 136317 Bane 1 H21-
10:32 Klavs Madsen 75025 Bane 1 H35-
11:36 Mollerup Finn 98581 Bane 2A H50-
10:18 Gunner Aaskov 485237 Bane 4A H65-
10:38 Preben Christiansen 86718 Bane 4A H65-
11:04 Holger Mikkelsen 86723 Bane 4A H65-
10:23 Gry Damkjær Axelsen 175354 Bane 6 D21-B
10:16 Lars Nielsen 152743 Bane 1 H35-
10:30 Anders Bank 182155 Bane 1 H21-
10:44 Jacob A. Daugaard 81005 Bane 1 H21-
11:02 Henrik V. Stephansen 155207 Bane 1 H21-
11:12 Tobias Svarer 129604 Bane 1 H20-
11:18 Thomas Gadsbølle 86625 Bane 1 H21-
10:10 Rudolf Sørensen 94151 Bane 2A H40-
10:20 Søren Haahr Jensen 410503 Bane 2A H45-
10:32 Niels Jensen 141595 Bane 2A H45-
11:02 Peder Stephansen 155205 Bane 2A H50-
11:20 Henrik B. Thomsen 401707 Bane 2A H45-
10:51 Sara Dinesen Ellyatt 83024 Bane 2B D21-
11:01 Pernille Stephansen 155208 Bane 2B D-20
11:17 Helene Nissen 158403 Bane 2B D35-
10:03 Tonny Schwærter 165188 Bane 3A H60-
10:13 Knud Christensen 83110 Bane 3A H35-
10:35 Johannes K. Daugaard 408442 Bane 3A H55-
10:49 Ole Gadsbølle 84010 Bane 3A H55-
11:05 Henry Danielsen 100202 Bane 3A H60-
11:13 Hans Jochumsen 488348 Bane 3A H55-
11:25 Jørgen Bang 155189 Bane 3A H60-
10:24 Mette Lolk 155393 Bane 3B D45-
10:38 Hanne Jochumsen 488347 Bane 3B D45-
10:04 Sven Elbro 83101 Bane 4A H65-
10:34 Børge Rahbæk Madsen 174997 Bane 4A H65-
10:44 Poul Larsen 88688 Bane 4A H65-
11:08 Ole Kirkegaard 151647 Bane 4A H65-
10:11 Inge Wiborg 167014 Bane 4B D50-
10:35 Tove Coops-Pedersen 155396 Bane 4B D50-
10:33 Lars Svarer 408835 Bane 5 H35-B
10:41 Niels Boysen 158402 Bane 5 H-14
10:51 Jakob K. Thomsen 412009 Bane 5 H-16B
11:01 Mathias Jensen 96000 Bane 5 H-14
11:09 Anders Boysen 158404 Bane 5 H35-B
11:15 Ulrik Revsbech 155394 Bane 5 H35-B
10:03 Bente Pedersen 168955 Bane 6 D35-B
10:09 Claudia Nissen 98416 Bane 6 D35-B
10:15 Anette Hansen 155306 Bane 6 D35-B
10:15 Erik Boysen 158405 Bane 7A H-12
10:35 Frederik Svarer 83088 Bane 7A H-12
10:59 Lars Nissen 98417 Bane 7A H21-C
10:13 Sofie Krarup Thomsen 83025 Bane 7B D-14B
11:01 Johanne Jensen 141596 Bane 7B D-14B
11:01 Signe Jensen 84011 Bane 7B D21-C
09:45 Martin Weber Nissen 83090 Bane 8 H-10
09:45 Freja Kramers Sørensen 83026 Bane 8 D-12B
09:45 Kristian Kramers Sørensen 83027 Bane 8 H-10
10:14 Joakim Damgaard 149389 Bane 1 H20-
10:26 Michael Buch Lorenzen 148512 Bane 1 H21-
10:40 Mathias H. Ringive 179136 Bane 1 H20-
10:54 Gustav V Petersen 67954 Bane 1 H20-
11:04 Holger V Petersen 67956 Bane 1 H20-
11:14 Toke Seir 183280 Bane 1 H21-
10:04 Peter Føns Knudsen 179113 Bane 2A H50-
10:48 Søren Germann 183284 Bane 2A H50-
11:06 Jørgen Damgaard 179109 Bane 2A H45-
10:57 Anette Lund 135999 Bane 2B D35-
11:07 Nina G. Najbjerg 136002 Bane 2B D-20
11:19 Mette H. Ringgive 136017 Bane 2B D-20
10:41 Henning Mols 155373 Bane 3A H60-
10:14 Anna-Grethe Najbjerg 183274 Bane 3B D45-
10:26 Marianne Damgaard 179108 Bane 3B D45-
10:40 Josefine Lind 136000 Bane 3B D-16
10:00 Steen Holmegaard 179112 Bane 4A H65-
10:53 Hans V. Petersen 174605 Bane 5 H-14
10:05 Ulla Jensen 179114 Bane 6 D35-B
10:39 Jens Kr. V. Petersen 136016 Bane 7A H-12
09:45 Maria Damgaard 67951 Bane 8 D-10
09:45 Esben Ø. Pedersen 136011 Bane 8 H-10
11:30 Arne Bertelsen 154864 Bane 2A H50-
10:51 Jørn F. Andersen 148509 Bane 3A H60-
11:10 René Rokkjær 410493 Bane 1 H35-
10:27 Poul Egander Grøn 95941 Bane 3A H60-
11:07 Henning Overgaard 155375 Bane 3A H55-
10:40 Bent Nielsen 485243 Bane 4A H65-
10:55 Christian Thorgersen 155374 Bane 7A H20-C
09:45 Isak Egander Grøn 114258 Bane 8 H-10
10:18 Viktor Gammeljord 158391 Bane 1 H20-
10:12 Kristian Blok 148159 Bane 2A H-16
11:20 Rasmus Hovgaard 86631 Bane 4A H65-
10:39 Morten Ø. Jørgensen 183365 Bane 5 H-14
11:13 Casper Thygesen 86621 Bane 5 H-14
11:19 Thomas Blok 148160 Bane 5 H-14
10:27 Claus Egebjerg-Gjelstrup 86623 Bane 6 D21-B
10:05 Doris Blok 86759 Bane 7B D21-C
10:41 Rikke Rasmussen 412781 Bane 7B D-12
11:05 Julie Caspersen 175448 Bane 7B D-12
09:45 Jeppe Caspersen 86619 Bane 8 H-10
09:45 Amanda Jakobsen 86624 Bane 8 Beg
09:45 Kasper Egebjerg-Gjelstrup 86622 Bane 8 H-10
09:45 Katrine Thygesen 155376 Bane 8 D-10
09:45 Eva Ø. Jørgensen 154836 Bane 8 D-10
10:28 Rasmus Ejlersen 131200 Bane 1 H21-
10:42 Hans Renkwitz 122423 Bane 1 H35-
11:00 John Bargmeyer 120606 Bane 1 H35-
11:08 Bjarne Johannsen 109179 Bane 1 H35-
10:08 Michael Termansen 151250 Bane 2A H45-
10:28 Ove Petersen 174858 Bane 2A H50-
10:50 Karsten Jøhnk 99067 Bane 2A H50-
11:04 Hans Moos 151644 Bane 2A H45-
11:22 Peter Pallesen 174807 Bane 2A H40-
10:55 Helle Termansen 131203 Bane 2B D35-
11:05 Dorthe Kühl Petersen 136282 Bane 2B D-20
10:07 Jørn H. Klausen 90628 Bane 3A H55-
10:23 Svend Erik Bertelsen 161305 Bane 3A H60-
10:43 Sten Olof Jansson 407440 Bane 3A H55-
11:19 Jon Matthiesen 86630 Bane 3A H60-
10:00 AnneMarie Jensen 90643 Bane 3B D45-
10:08 Hanne Ljungberg 149385 Bane 3B D45-
10:44 Ulla Pallesen 174808 Bane 3B D40-
10:08 Mogens E. Thomsen 94254 Bane 4A H65-
10:48 Robin Watkin 155378 Bane 4A H65-
11:10 Frede Jacobsen 90644 Bane 4A H65-
10:43 Silke Bolbro 155384 Bane 4B D50-
10:49 Susanne Holst 86615 Bane 4B D50-
10:35 Michael W. Nielsen 129669 Bane 5 H35-B
10:55 HansHenrik Hvelplund 155377 Bane 5 H35-B
11:03 Jan Overgaard 122435 Bane 5 H35-B
10:17 Lise Termansen 174802 Bane 6 D-14
10:19 Allan Jensen 122420 Bane 7A H21-C
10:43 Malthe Johannsen 183259 Bane 7A H-12
10:01 Lisbeth Overgaard Nørhede 155383 Bane 7B D21-C
10:17 Sarah Bargmeyer 155381 Bane 7B D-14B
10:37 Freya Nørhede Brink 155380 Bane 7B D-14B
09:45 Aske Johannsen 155385 Bane 8 H-10
09:45 Mette-Marie Jacobsen 86614 Bane 8 D-10
09:45 Maria Bargmeyer 155379 Bane 8 D-10
10:36 Jens Ozol 173469 Bane 2A H45-
11:24 Jacob Skaanning Jørgensen 150016 Bane 2A H-16
11:34 Bjarke Egholm Rude 175174 Bane 2A H-16
10:30 Mette Voldum Jørgensen 412678 Bane 3B D45-
10:19 Susanne Høiberg 173489 Bane 6 D35-B
10:06 Daniel Purup-Nielsen 155192 Bane 1 H20-
10:20 Steen R. Kirkegaard 86804 Bane 1 H21-
10:48 Per Storm Hansen 410521 Bane 1 H35-
10:18 Lars Jensen 86803 Bane 2A H45-
10:38 Bjørn R. Christoffersen 125001 Bane 2A H50-
11:10 Jørgen Olesen 407577 Bane 2A H50-
11:28 Anders Lunding Henriksen 88930 Bane 2A H-16
10:59 Anita Lunding 95066 Bane 2B D35-
11:11 Gitte R. Christoffersen 125000 Bane 2B D35-
10:15 Svend Johansen 155191 Bane 3A H60-
10:37 Jens M. Ibsen 409102 Bane 3A H60-
10:53 Bjarne Andersen 174754 Bane 3A H55-
10:28 Michala Ankjær Dinesen 410107 Bane 3B D40-
10:50 Annette Færing 410504 Bane 3B D45-
10:14 Ove Splittorff 173355 Bane 4A H65-
11:02 Knud Erik Thomsen 411393 Bane 4A H65-
11:16 Herluf Jensen 407728 Bane 4A H65-
10:15 Hanne Vest 117553 Bane 4B D50-
10:31 Randi Splittorff 173399 Bane 4B D50-
10:45 Ole Axelsen 173062 Bane 5 H21-B
10:57 Uffe Nielsen 410512 Bane 5 H35-B
10:11 Lisbeth Andersen Vest 86807 Bane 6 D-20B
10:29 Karoline Læssøe Madsen 86808 Bane 6 D-14
10:57 Leila Damkjær Pedersen 176308 Bane 7B D-20C
09:45 Astrid Vigelsø 150011 Bane 8 D-10
09:45 Lis Ibsen 88920 Bane 8 Beg
09:45 Katrine Læssøe Madsen 86809 Bane 8 Beg
09:45 Nina Lunding Henriksen 95065 Bane 8 Beg
mDivision, Version 1.15b, Licens: OK SNAB