| Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
| 1 | OK H.T.F. hold 1 (83) | 2:02:40 | ||||
| Mikkel Jespersen | 45:28 | 3 | 45:28 | 3 | ||
| Martin Møller | 28:14 | 3 | 1:13:42 | 3 | ||
| Mathias Finderup Jessen | 17:40 | 2 | 1:31:22 | 4 | ||
| Nicklas Finderup Jessen | 31:18 | 2 | 2:02:40 | 1 | ||
| 2 | OK Snab hold 3 (85) | 2:02:47 | ||||
| Thomas Blok | 43:16 | 2 | 43:16 | 2 | ||
| Morten Örnhagen Jørgensen | 20:45 | 1 | 1:04:01 | 2 | ||
| Rikke Nygaard Rasmussen | 23:08 | 7 | 1:27:09 | 2 | ||
| Jens Christian Gammeljord | 35:38 | 3 | 2:02:47 | 2 | ||
| 3 | OK Snab hold 2 (63) | 2:07:39 | ||||
| Jonas Isaksen | 46:10 | 4 | 46:10 | 4 | ||
| Amanda Isaksen | 28:24 | 4 | 1:14:34 | 4 | ||
| Felix Isaksen | 16:40 | 1 | 1:31:14 | 3 | ||
| Oliver Isaksen | 36:25 | 4 | 2:07:39 | 3 | ||
| 4 | OK Snab hold 1 (62) | 2:20:32 | ||||
| Linda Slot Fenger-Grøn | 53:59 | 7 | 53:59 | 7 | ||
| Rasmus Slot Fenger-Grøn | 33:54 | 7 | 1:27:53 | 7 | ||
| Sofie Slot Fenger-Grøn | 22:46 | 6 | 1:50:39 | 7 | ||
| Jesper Fenger-Grøn | 29:53 | 1 | 2:20:32 | 4 | ||
| 5 | OK GORM hold 1 (81) | 2:23:27 | ||||
| Maja H. Ringive | 46:52 | 5 | 46:52 | 5 | ||
| Hans V. Petersen | 38:04 | 8 | 1:24:56 | 6 | ||
| Jens Kr. V. Petersen | 18:51 | 4 | 1:43:47 | 6 | ||
| Ann Cathrine Larsen | 39:40 | 5 | 2:23:27 | 5 | ||
| 6 | Silkeborg OK hold 1 (87) | 2:28:29 | ||||
| Jacob Skaanning Jørgensen | 34:28 | 1 | 34:28 | 1 | ||
| Celine Hinge Krogsgaard | 28:49 | 5 | 1:03:17 | 1 | ||
| Elias Hinge Krogsgaard | 18:15 | 3 | 1:21:32 | 1 | ||
| Anton Ljung Bladt | 1:06:57 | 8 | 2:28:29 | 6 | ||
| 7 | OK SYD hold 1 (65) | 2:52:03 | ||||
| Peter Pallesen | 51:33 | 6 | 51:33 | 6 | ||
| Lise Termansen | 27:59 | 2 | 1:19:32 | 5 | ||
| Thøger Pallesen | 22:20 | 5 | 1:41:52 | 5 | ||
| Helle Termansen | 1:10:11 | 9 | 2:52:03 | 7 | ||
| 8 | OK H.T.F. hold 3 (61) | 3:02:46 | ||||
| Keld B. Nielsen | 1:09:50 | 8 | 1:09:50 | 8 | ||
| Solveig B. Nielsen | 31:50 | 6 | 1:41:40 | 8 | ||
| Gretha Villadsen | 28:39 | 9 | 2:10:19 | 8 | ||
| Erland Skøt | 52:27 | 6 | 3:02:46 | 8 | ||
| 9 | OK H.T.F. hold 2 (84) | 3:31:46 | ||||
| Martin Bossen | 1:25:19 | 9 | 1:25:19 | 9 | ||
| Tobias Grønquist | 42:59 | 9 | 2:08:18 | 9 | ||
| Louis H. Jensen | 27:22 | 8 | 2:35:40 | 9 | ||
| Rasmus Højlund | 56:06 | 7 | 3:31:46 | 9 | ||
| DSQ | KOK/FIF Hillerød hold 1 (70) | 3:14:33 | ||||
| Camilla Dalgaard | 54:51 | 54:51 | ||||
| Sigrid Modler Staugaard | 54:57 | 1:49:48 | ||||
| Jens Dalgaard | 18:37 | 2:08:25 | DSQ | |||
| Klaus Staugaard | 1:06:08 | 3:14:33 | ||||
| DSQ | Odense OK hold 1 (82) | 2:48:15 | ||||
| Jonas Iversen | 53:47 | 53:47 | ||||
| Ida Sofie Johansson | 14:36 | 1:08:23 | DSQ | |||
| Sara Krog Mathiasen | 50:56 | 1:59:19 | ||||
| Adam Krog Mathiasen | 48:56 | 2:48:15 | ||||
| DSQ | OK Snab hold 5 (64) | 3:34:19 | ||||
| Jens Liengård | 40:37 | 40:37 | ||||
| Julie Caspersen | 57:01 | 1:37:38 | ||||
| Katrine Thygesen | 28:21 | 2:05:59 | ||||
| Jonas Zaunbrecher | 1:28:20 | 3:34:19 | DSQ | |||
| DSQ | OK Snab hold 4 (86) | 2:49:06 | ||||
| Rasmus Nygaard Rasmussen | 1:04:47 | 1:04:47 | ||||
| Casper Thygesen | 32:47 | 1:37:34 | DSQ | |||
| Eva Örnhagen Jørgensen | 22:28 | 2:00:02 | ||||
| Victor Kristensen | 49:04 | 2:49:06 | ||||
08-05-11 16:28:07 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: OK SNAB