| Rank | Navn | Etapetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Horsens OK hold 1 (5) | 2:23:03 | ||||
| Camilla Søgaard | 45:18 | 6 | 45:18 | 6 | ||
| Daniel Purup-Nielsen | 28:58 | 1 | 1:14:16 | 2 | ||
| Astrid Ank Jørgensen | 29:05 | 1 | 1:43:21 | 1 | ||
| Niklas Ingwersen | 39:42 | 4 | 2:23:03 | 1 | ||
| 2 | OK H.T.F. hold 3 (14) | 2:33:44 | ||||
| Daniel H. Jensen | 42:26 | 3 | 42:26 | 3 | ||
| Gunnar P. Friis | 31:16 | 2 | 1:13:42 | 1 | ||
| Diana Finderum Jessen | 39:13 | 9 | 1:52:55 | 3 | ||
| Lasse Skare Therkildsen | 40:49 | 5 | 2:33:44 | 2 | ||
| 3 | Odense OK hold 1 (8) | 2:35:08 | ||||
| Maja Bramming | 46:40 | 9 | 46:40 | 9 | ||
| Jakob Mollerup Benfeldt | 32:11 | 3 | 1:18:51 | 4 | ||
| Finn Mollerup | 33:58 | 3 | 1:52:49 | 2 | ||
| Mads Mollerup Benfeldt | 42:19 | 7 | 2:35:08 | 3 | ||
| 4 | OK GORM hold 1 (1) | 2:40:10 | ||||
| Mathias H. Ringive | 42:27 | 4 | 42:27 | 4 | ||
| Asta Terkelsen | 44:24 | 9 | 1:26:51 | 5 | ||
| Holger V Petersen | 31:42 | 2 | 1:58:33 | 5 | ||
| Morten Larsen | 41:37 | 6 | 2:40:10 | 4 | ||
| 5 | Silkeborg OK hold 3 (24) | 2:47:49 | ||||
| Anker Møller | 53:14 | 13 | 53:14 | 13 | ||
| Heidi Hinge Krogsgaard | 34:44 | 4 | 1:27:58 | 6 | ||
| Tove Jakobsen | 42:21 | 13 | 2:10:19 | 6 | ||
| Keld Hinge Krogsgaard | 37:30 | 2 | 2:47:49 | 5 | ||
| 6 | Silkeborg OK hold 2 (23) | 2:48:06 | ||||
| Ida Bobach | 37:28 | 1 | 37:28 | 1 | ||
| Astrid Simone Kjær | 37:30 | 5 | 1:14:58 | 3 | ||
| Sofie Mathiasen | 38:52 | 7 | 1:53:50 | 4 | ||
| Aske Tandrup Nyengaard | 54:16 | 13 | 2:48:06 | 6 | ||
| 7 | Svendborg/OPI hold 1 (54) | 2:55:23 | ||||
| Finn Henriksen | 53:46 | 14 | 53:46 | 14 | ||
| Anders Lunding Henriksen | 39:34 | 6 | 1:33:20 | 9 | ||
| Anita Lunding | 46:19 | 17 | 2:19:39 | 11 | ||
| Rasmus Lunding Henriksen | 35:44 | 1 | 2:55:23 | 7 | ||
| 8 | OK GORM hold 4 (52) | 2:55:34 | ||||
| Poul Erik Buch | 50:06 | 10 | 50:06 | 10 | ||
| Grethe Buch | 48:44 | 16 | 1:38:50 | 12 | ||
| Pernille Buch | 37:35 | 4 | 2:16:25 | 10 | ||
| Kenneth Buch | 39:09 | 3 | 2:55:34 | 8 | ||
| 9 | Horsens OK hold 3 (7) | 3:03:53 | ||||
| Mads Mikkelsen | 45:50 | 8 | 45:50 | 8 | ||
| Runa Iversen | 45:43 | 11 | 1:31:33 | 7 | ||
| Allan Skouboe | 41:07 | 11 | 2:12:40 | 8 | ||
| Allan Thesbjerg | 51:13 | 11 | 3:03:53 | 9 | ||
| 10 | OK GORM hold 5 (53) | 3:03:59 | ||||
| Nikolaj Damgaard | 45:44 | 7 | 45:44 | 7 | ||
| Marianne Damgaard | 47:13 | 13 | 1:32:57 | 8 | ||
| Christina Damgaard | 38:38 | 6 | 2:11:35 | 7 | ||
| Jørgen Damgaard | 52:24 | 12 | 3:03:59 | 10 | ||
| 11 | OK H.T.F. hold 2 (13) | 3:10:30 | ||||
| Bendt Bossen | 57:00 | 19 | 57:00 | 19 | ||
| Maja B. Kristensen | 47:13 | 13 | 1:44:13 | 16 | ||
| Hans Nielsen | 37:38 | 5 | 2:21:51 | 12 | ||
| Arne Bertelsen | 48:39 | 10 | 3:10:30 | 11 | ||
| 12 | OK SYD hold 2 (21) | 3:10:42 | ||||
| Bjarne Johansen | 53:13 | 12 | 53:13 | 12 | ||
| Michael Termansen | 45:32 | 10 | 1:38:45 | 11 | ||
| Hanne Ljungberg | 43:31 | 14 | 2:22:16 | 13 | ||
| Karsten Jøhnk | 48:26 | 9 | 3:10:42 | 12 | ||
| 13 | Horsens OK hold 2 (6) | 3:17:30 | ||||
| Hans Jørgen Vad | 54:47 | 16 | 54:47 | 16 | ||
| Britta Ank Pedersen | 40:07 | 7 | 1:34:54 | 10 | ||
| Irene K. Mikkelsen | 40:01 | 10 | 2:14:55 | 9 | ||
| Finn Ingwersen | 1:02:35 | 17 | 3:17:30 | 13 | ||
| 14 | Herning Orienteringsklub hold 1 (4) | 3:22:39 | ||||
| Lucia Aagaard | 54:09 | 15 | 54:09 | 15 | ||
| Torben Isen | 45:52 | 12 | 1:40:01 | 13 | ||
| Gitte Isen | 43:52 | 15 | 2:23:53 | 14 | ||
| Kaj Kaspersen | 58:46 | 15 | 3:22:39 | 14 | ||
| 15 | OK SYD hold 1 (20) | 3:24:54 | ||||
| John Bargmeyer | 53:11 | 11 | 53:11 | 11 | ||
| Ove Petersen | 49:25 | 17 | 1:42:36 | 14 | ||
| Dorthe Kühl Petersen | 42:01 | 12 | 2:24:37 | 15 | ||
| Sten Olof Jansson | 1:00:17 | 16 | 3:24:54 | 15 | ||
| 16 | OK GORM hold 2 (2) | 3:25:20 | ||||
| Karl Kristian Terkelsen | 55:18 | 17 | 55:18 | 17 | ||
| Bente H. Ringive | 48:33 | 15 | 1:43:51 | 15 | ||
| Martin Ringive | 44:12 | 16 | 2:28:03 | 16 | ||
| Ole Binder | 57:17 | 14 | 3:25:20 | 16 | ||
| 17 | OK H.T.F. hold 1 (12) | 3:48:10 | ||||
| Flemming Jessen | 1:19:29 | 21 | 1:19:29 | 21 | ||
| Guri Alm | 42:01 | 8 | 2:01:30 | 18 | ||
| Jørn F. Andersen | 39:00 | 8 | 2:40:30 | 17 | ||
| Sune Monrad | 1:07:40 | 18 | 3:48:10 | 17 | ||
| 18 | OK GORM hold 3 (3) | 3:50:55 | ||||
| Peter Føns Knudsen | 55:20 | 18 | 55:20 | 18 | ||
| Inger Jensen | 1:10:41 | 19 | 2:06:01 | 19 | ||
| Stig Blicher | 57:24 | 19 | 3:03:25 | 19 | ||
| Esben Merrild | 47:30 | 8 | 3:50:55 | 18 | ||
| 19 | Odense OK hold 3 (10) | 4:00:18 | ||||
| Torben Rasmussen | 58:22 | 20 | 58:22 | 20 | ||
| Kurt Madsen | 55:23 | 18 | 1:53:45 | 17 | ||
| Lisbeth Skovbjerg Madsen | 47:28 | 18 | 2:41:13 | 18 | ||
| Jette Bønløkke Post | 1:19:05 | 19 | 4:00:18 | 19 | ||
| DSQ | OK H.T.F. hold 5 (16) | 3:40:20 | ||||
| Jens Peder Jensen | 55:26 | 55:26 | ||||
| Kaj Ove Rasmussen | 54:26 | 1:49:52 | DSQ | |||
| Jette H. Jensen | 53:29 | 2:43:21 | ||||
| Flemming D. Andersen | 56:59 | 3:40:20 | ||||
| DSQ | Silkeborg OK hold 1 (22) | 2:38:13 | ||||
| Christian Bagger Hagner | 42:53 | 42:53 | DSQ | |||
| Clara Bagger Hagner | 36:32 | 1:19:25 | ||||
| Laurits Bidstrup Møller | 33:34 | 1:52:59 | ||||
| Oscar Holm Nørgaard | 45:14 | 2:38:13 | ||||
| DSQ | Svendborg/OPI hold 2 (25) | 3:51:29 | ||||
| Gitte Christoffersen | 1:06:01 | 1:06:01 | DSQ | |||
| Jens M. Ibsen | 53:10 | 1:59:11 | ||||
| Annette Færing | 58:14 | 2:57:25 | ||||
| Per Storm Hansen | 54:04 | 3:51:29 | ||||
| DSQ | Odense OK hold 4 (11) | 3:24:53 | ||||
| Christian Skovsgaard | 48:16 | 48:16 | ||||
| Elin Ekeberg | 38:20 | 1:26:36 | ||||
| Jenni Volmar | 51:23 | 2:17:59 | ||||
| Emil Brandt | 1:06:54 | 3:24:53 | DSQ | |||
| DSQ | Odense OK hold 2 (9) | 3:11:21 | ||||
| Steen Vestergaard | 51:55 | 51:55 | ||||
| Steen Egedesø | 43:48 | 1:35:43 | ||||
| Inge Price Jensen | 39:31 | 2:15:14 | ||||
| Kresten Madsen | 56:07 | 3:11:21 | DSQ | |||
| DSQ | OK Snab hold 2 (19) | 2:40:20 | ||||
| Morten Schou | 51:27 | 51:27 | ||||
| Ulrika Örnhagen Jørgensen | 31:17 | 1:22:44 | ||||
| Karsten Blok | 31:33 | 1:54:17 | ||||
| Michael Thygesen | 46:03 | 2:40:20 | DSQ | |||
| DSQ | OK Snab hold 1 (18) | 2:24:16 | ||||
| Magnus Dewett | 42:01 | 42:01 | ||||
| Josephine Dewett Kristensen | 32:53 | 1:14:54 | ||||
| Viktor Gammeljord | 27:19 | 1:42:13 | ||||
| Kristian Blok | 42:03 | 2:24:16 | DSQ | |||
| DSQ | OK H.T.F. hold 4 (15) | 3:52:13 | ||||
| Søren Dall | 1:00:38 | 1:00:38 | DSQ | |||
| Vagn Hansen | 55:35 | 1:56:13 | ||||
| Vibse Møller | 58:19 | 2:54:32 | ||||
| Mandus Andresen | 57:41 | 3:52:13 | ||||
| DSQ | OK Pan Århus hold 1 (17) | 2:27:19 | ||||
| Thor Nørskov | 33:29 | 33:29 | DSQ | |||
| Henrik Dagsberg | 39:15 | 1:12:44 | ||||
| Hjalte Sebastian Thomsen | 36:39 | 1:49:23 | ||||
| Silas Frederik Thomsen | 37:56 | 2:27:19 | ||||
| N/C | Faaborg OK hold 1 (51) | 2:34:27 | ||||
| Emma Klingenberg | 43:52 | 43:52 | ||||
| Ethna Cavanagh | 50:44 | 1:34:36 | ||||
| Conor Klingenberg | 28:47 | 2:03:23 | ||||
| Rasmus Thrane Hansen | 31:04 | 2:34:27 | ||||
| N/C | KOK/FIF Hillerød hold 1 (40) | 2:28:04 | ||||
| Ulrik Staugaard | 42:23 | 42:23 | ||||
| Christen K. Laursen | 30:38 | 1:13:01 | ||||
| Anders Dalgaard | 29:29 | 1:42:30 | ||||
| Maria M. Høyer Staugaard | 45:34 | 2:28:04 | ||||
11-05-11 21:47:37 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: OK SNAB